Insynsvakten › Bolag › Svenska Handelsbanken AB
Insynshandel i Svenska Handelsbanken AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Svenska Handelsbanken AB gjort 27 köp för 4,7 mdkr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
4,7 mdkrköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
139affärer sedan 2017
27 okt 2026senaste rapport
Kommande rapporter
- 3 feb 2027 · Årsredovisning
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Pär BomanStyrelseordförande (närstående)2026-10-27Köp | 245,6 mkr |
| Louise LindhStyrelseledamot2026-10-26Köp | 22,2 mkr |
| Louise LindhStyrelseledamot (närstående)2026-10-26Köp | 10,3 mkr |
| Fredrik LundbergStyrelseledamot (närstående)2026-10-26Köp | 296,0 mkr |
| Lars Fredrik Elis LundbergStyrelseledamot2026-10-26Köp | 148,0 mkr |
| Michael GreenVD2026-10-22Köp | 1,5 mkr |
| Mårten BjurmanFinanschef2026-10-22Köp | 618 715 kr |
| Dan LindwallVice VD2026-10-21Köp | 745 000 kr |
| Pär BomanStyrelseordförande (närstående)2026-08-26Köp | 291,6 mkr |
| Pär BomanStyrelseordförande (närstående)2026-07-21Köp | 351,3 mkr |
| Fredrik LundbergStyrelseledamot (närstående)2026-07-20Köp | 139,1 mkr |
| Fredrik LundbergStyrelseledamot (närstående)2026-07-20Köp | 139,2 mkr |
| Fredrik LundbergStyrelseledamot (närstående)2026-07-20Köp | 278,1 mkr |
| Kjell Anders JernhallStyrelseledamot2026-04-29Köp | 130 400 kr |
| Pär BomanStyrelseordförande (närstående)2026-04-28Köp | 302,3 mkr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2026-04-27Köp | 240,9 mkr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2026-04-27Köp | 504,5 mkr |
| Michael GreenVD2026-04-23Köp | 648 750 kr |
| Kjell Anders JernhallStyrelseledamot2026-03-03Köp | 139 600 kr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2026-02-24Köp | 2,9 mkr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2026-02-24Köp | 430,5 mkr |
| David HaqvinssonLedande befattningshavare2026-02-18Köp | 498 921 kr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2025-12-02Köp | 105,2 mkr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2025-12-01Köp | 32,9 mkr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2025-11-29Köp | 339,7 mkr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2025-11-27Köp | 387,0 mkr |
| Ulf RieseStyrelseledamot (närstående)2025-11-26Köp | 383,4 mkr |
| Anton Romare KellerLedande befattningshavare2025-10-27Köp | 306 750 kr |
| Mårten BjurmanFinanschef2025-10-24Köp | 1,2 mkr |
| Maria HedinLedande befattningshavare2025-10-23Köp | 298 896 kr |
Visar de 30 senaste av 139 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Banker och betalningar
Qliro ABNOBA Bank Group ABAvida Bank ABNordnet ABHoist Finance ABSkandinaviska Enskilda Banken ABTF Bank ABAvanza Bank Holding ABCollector Bank ABSwedbank ABMorrow Bank ABLea Bank AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera