Insynsvakten › Bolag › NOBA Bank Group AB
Insynshandel i NOBA Bank Group AB
Senaste 12 månaderna har insiders i NOBA Bank Group AB gjort 2 köp för 2,0 mkr och 6 försäljningar för 7,8 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
2,0 mkrköpt, 12 mån
7,8 mkrsålt, 12 mån
43affärer sedan 2017
6 nov 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Martin TivéusStyrelseledamot2026-11-06Köp | 195 431 kr |
| Olof MankertLedande befattningshavare2026-11-05Sälj | 962 714 kr |
| Malin FrickLedande befattningshavare2026-11-05Sälj | 481 391 kr |
| Markus KirstenLedande befattningshavare2026-11-04Sälj | 363 823 kr |
| Markus KirstenLedande befattningshavare2026-11-04Sälj | 2,8 mkr |
| Adam WimanLedande befattningshavare2026-11-03Sälj | 3,1 mkr |
| Markus KirstenLedande befattningshavare2026-09-30Lösen ökning | 0 kr |
| Fredrik MundalLedande befattningshavare2026-09-30Lösen ökning | 0 kr |
| Malin FrickLedande befattningshavare2026-09-30Lösen ökning | 0 kr |
| Johan MagnusonLedande befattningshavare2026-09-30Lösen ökning | 0 kr |
| Malin JönssonLedande befattningshavare2026-09-29Lösen ökning | 0 kr |
| Olof MankertLedande befattningshavare2026-09-29Lösen ökning | 0 kr |
| Patrick MacarthurFinanschef2026-09-28Lösen ökning | 1 495 kr |
| Adam WimanLedande befattningshavare2026-09-28Lösen ökning | 0 kr |
| Mats BenserudLedande befattningshavare2026-09-28Lösen ökning | 0 kr |
| Carl Jacob LundbladVD2026-09-28Lösen ökning | 0 kr |
| Elin Öberg ShayaLedande befattningshavare2026-09-28Lösen ökning | 0 kr |
| Per Haslum AlinderLedande befattningshavare2026-09-28Lösen ökning | 0 kr |
| Patrick LapveteläinenStyrelseledamot (närstående)2026-08-21Köp | 1,8 mkr |
| Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare2025-11-17Sälj | 100 387 kr |
| Malin JönssonLedande befattningshavare2025-10-07Köp | 29 400 kr |
| Malin JönssonLedande befattningshavare2025-10-07Köp | 3,7 mkr |
| Ricard WennerklintStyrelseledamot2025-09-30Köp | 999 950 kr |
| Markus KirstenLedande befattningshavare (närstående)2025-09-30Köp | 54 110 kr |
| Hans-Ole JochumsenStyrelseordförande2025-09-30Köp | 16,0 mkr |
| Markus KirstenLedande befattningshavare2025-09-29Köp | 6,5 mkr |
| Martin TivéusStyrelseledamot2025-09-29Köp | 4,1 mkr |
| Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare2025-09-28Köp | 31 010 kr |
| Arash BiglooAnnan ledande befattningshavare2025-09-28Köp | 2,0 mkr |
| Malin FrickLedande befattningshavare2025-09-26Köp | 30 100 kr |
Visar de 30 senaste av 43 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Banker och betalningar
Qliro ABAvida Bank ABNordnet ABSvenska Handelsbanken ABHoist Finance ABSkandinaviska Enskilda Banken ABTF Bank ABAvanza Bank Holding ABCollector Bank ABSwedbank ABMorrow Bank ABLea Bank AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera