Insynsvakten › Bolag › Avanza Bank Holding AB
Insynshandel i Avanza Bank Holding AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Avanza Bank Holding AB gjort 11 köp för 51,5 mkr och 6 försäljningar för 3,0 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
51,5 mkrköpt, 12 mån
3,0 mkrsålt, 12 mån
216affärer sedan 2017
4 sep 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare2026-09-04Köp | 69 990 kr |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare2026-09-03Sälj | 787 251 kr |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare2026-09-03Sälj | 499 658 kr |
| Maria Christina WärnAnnan ledande befattningshavare2026-09-03Sälj | 164 251 kr |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare2026-09-03Sälj | 1,0 mkr |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare2026-09-03Sälj | 399 900 kr |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare2026-08-31Köp | 1,1 mkr |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare2026-08-31Köp | 1,1 mkr |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare2026-08-31Köp | 1,0 mkr |
| Maria Christina WärnAnnan ledande befattningshavare2026-08-31Köp | 170 596 kr |
| Hans LindauArbetstagarrepresentant (närstående)2026-07-13Tilldelning | 4 200 kr |
| Linda Teresia HellströmStyrelseledamot2026-05-12Köp | 121 069 kr |
| Leemon WuStyrelseledamot2026-05-07Köp | 123 652 kr |
| Lisa ÅbergStyrelseledamot2026-05-07Köp | 123 172 kr |
| Lars Johan RoosStyrelseledamot2026-05-07Köp | 121 733 kr |
| Julia HaglindStyrelseledamot2026-05-06Köp | 125 571 kr |
| Sven HagströmerStyrelseordförande (närstående)2026-04-27Köp | 34,8 mkr |
| Sven HagströmerStyrelseordförande (närstående)2026-02-11Köp | 15,2 mkr |
| Åsa DammertAnnan ledande befattningshavare2026-02-03Köp | 198 352 kr |
| Jonas SvärlingFinanschef2026-02-02Köp | 488 800 kr |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare2025-12-19Sälj | 176 350 kr |
| Jacob SmithAnnan ledande befattningshavare2025-12-10Köp | 93 775 kr |
| Karin ÅgeAnnan ledande befattningshavare2025-10-17Köp | 109 620 kr |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare2025-09-11Sälj | 277 849 kr |
| Anna CasselbladFinanschef2025-09-10Sälj | 694 240 kr |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare2025-09-07Sälj | 499 824 kr |
| Jesper BonnivierAnnan ledande befattningshavare2025-09-07Sälj | 989 688 kr |
| Åsa Mindus SöderlundAnnan ledande befattningshavare2025-09-07Sälj | 499 708 kr |
| Teresa SchechterAnnan ledande befattningshavare2025-09-05Sälj | 2,1 mkr |
| Anna CasselbladFinanschef2025-09-02Köp | 2,2 mkr |
Visar de 30 senaste av 216 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Banker och betalningar
Qliro ABNOBA Bank Group ABAvida Bank ABNordnet ABSvenska Handelsbanken ABHoist Finance ABSkandinaviska Enskilda Banken ABTF Bank ABCollector Bank ABSwedbank ABMorrow Bank ABLea Bank AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera