Insynsvakten › Bolag › Lundin Mining Corporation
Insynshandel i Lundin Mining Corporation
Senaste 12 månaderna har insiders i Lundin Mining Corporation gjort 3 köp för 7,7 mkr och 3 försäljningar för 22,1 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
7,7 mkrköpt, 12 mån
22,1 mkrsålt, 12 mån
316affärer sedan 2017
21 aug 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Jacinta ZaleskiAnnan ledande befattningshavare2026-08-21Sälj | ca 525 000 CAD |
| Jacinta ZaleskiAnnan ledande befattningshavare2026-08-21Lösen ökning | ca 55 930 CAD |
| Juan Andres MorelAnnan ledande befattningshavare2026-06-11Sälj | ca 5,3 mn CAD |
| Juan Andres MorelAnnan ledande befattningshavare2026-06-11Lösen ökning | ca 1,2 mn CAD |
| Victoria McMillanStyrelseledamot2026-03-22Köp | ca 24 597 CAD |
| Peter BradyAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 770 942 CAD |
| Teitur PoulsenFinanschef2026-03-12Sälj | ca 657 666 CAD |
| Juan Andres MorelAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 578 198 CAD |
| Jacinta ZaleskiAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 384 544 CAD |
| Nathan MonashAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 147 049 CAD |
| Jack LundinStyrelseledamot (närstående)2026-03-12Lösen ökning | – |
| Juan Andres MorelAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Teitur PoulsenFinanschef2026-03-12Lösen ökning | – |
| Peter BradyAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Jacinta ZaleskiAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Nathan MonashAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Teitur PoulsenFinanschef2026-03-12Sälj | ca 2,4 mn CAD |
| Juan Andres MorelAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 2,1 mn CAD |
| Peter BradyAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 1,4 mn CAD |
| Jacinta ZaleskiAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 355 316 CAD |
| Nathan MonashAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Sälj | ca 143 975 CAD |
| Jack LundinStyrelseledamot (närstående)2026-03-12Lösen ökning | – |
| Juan Andres MorelAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Teitur PoulsenFinanschef2026-03-12Lösen ökning | – |
| Peter BradyAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Jacinta ZaleskiAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Nathan MonashAnnan ledande befattningshavare2026-03-12Lösen ökning | – |
| Teitur PoulsenFinanschef2026-02-28Sälj | ca 1,3 mn CAD |
| Teitur PoulsenFinanschef2026-02-28Lösen ökning | ca 946 674 CAD |
| Jack LundinVD2026-02-27Köp | ca 986 280 CAD |
Visar de 30 senaste av 316 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Gruvor och metaller
Boliden ABSotkamo Silver ABBotnia Exploration Holding ABLappland Guldprospektering ABDistrict Metals Corp.Lucara Diamond Corp.Leading Edge Materials Corp.Lundin Gold Inc.Goldsky Resources CorpEurobattery Minerals ABAlleima ABArctic Minerals AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera