Insynsvakten › Bolag › Arctic Minerals AB
Insynshandel i Arctic Minerals AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Arctic Minerals AB gjort 4 köp för 867 094 kr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
867 094 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
29affärer sedan 2017
1 sep 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Joakim LidfeldtStyrelseledamot2026-09-01Köp | 167 100 kr |
| Johan SpetzFinanschef2026-05-14Köp | 500 000 kr |
| Robert BehetsStyrelseordförande (närstående)2026-05-14Köp | 149 998 kr |
| Erik LundstamVice VD2026-05-14Köp | 49 996 kr |
| Peter WalkerStyrelseledamot2025-09-29Lösen ökning | 1,2 mkr |
| Robert BehetsStyrelseordförande (närstående)2025-09-18Lösen ökning | 342 293 kr |
| Krister SöderholmStyrelseledamot2024-12-20Tilldelning | 274 381 kr |
| Peter WalkerStyrelseordförande2024-12-19Teckning | 1,9 mkr |
| Risto PietiläLedande befattningshavare2024-12-19Teckning | 305 926 kr |
| Risto PietiläVD2023-07-25Teckning | 225 096 kr |
| Krister SöderholmStyrelseledamot2023-07-25Teckning | 68 253 kr |
| Peter WalkerStyrelseordförande2023-07-21Teckning | 2,2 mkr |
| Peter WalkerStyrelseordförande2022-07-16Teckning | 496 120 kr |
| Risto PietiläAnnan ledande befattningshavare2022-07-14Teckning | 287 975 kr |
| Jonatan ForsbergVD (närstående)2022-07-12Teckning | 2,2 mkr |
| Jonatan ForsbergVD (närstående)2022-01-19Sälj | 9,1 mkr |
| Jonatan ForsbergVD (närstående)2022-01-19Köp | 9,1 mkr |
| Jonatan ForsbergVD (närstående)2021-01-26Sälj | 8,0 mkr |
| Jonatan ForsbergVD (närstående)2021-01-26Köp | 8,0 mkr |
| Jonatan ForsbergVD (närstående)2021-01-26Teckning | 7,3 mkr |
| Peter WalkerStyrelseordförande2021-01-25Teckning | 836 449 kr |
| Risto PietiläAnnan ledande befattningshavare2021-01-22Teckning | 598 554 kr |
| Peter WalkerStyrelseordförande2021-01-22Teckning | 502 500 kr |
| Peter WalkerChairman2019-10-02Köp | 129 kr |
| Peter WalkerChairman2019-10-02Köp | 53 476 kr |
| Peter WalkerChairman2019-10-02Köp | 50 893 kr |
| Peter WalkerChairman2019-10-02Köp | 8 203 kr |
| Peter WalkerChairman2019-10-02Köp | 69 300 kr |
| Peter WalkerChairman2019-09-26Köp | 72 000 kr |
Visar de 29 senaste av 29 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Gruvor och metaller
Boliden ABSotkamo Silver ABBotnia Exploration Holding ABLappland Guldprospektering ABDistrict Metals Corp.Lucara Diamond Corp.Leading Edge Materials Corp.Lundin Gold Inc.Goldsky Resources CorpEurobattery Minerals ABAlleima ABSsab AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera