Insynsvakten › Bolag › Lundin Gold Inc.
Insynshandel i Lundin Gold Inc.
Senaste 12 månaderna har insiders i Lundin Gold Inc. gjort 1 köp för 3,2 mkr och 7 försäljningar för 115,6 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
3,2 mkrköpt, 12 mån
115,6 mkrsålt, 12 mån
365affärer sedan 2017
22 sep 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Pablo MirLedande befattningshavare2026-09-22Sälj | ca 1,4 mn CAD |
| Jamie BeckVD2026-06-24Köp | ca 473 918 CAD |
| Gillian DavidsonStyrelseledamot2026-05-13Lösen ökning | ca 171 150 CAD |
| Charles Ashley HeppenstallStyrelseledamot2026-05-13Inlösen egenutfärdat instrument | ca 218 569 CAD |
| Carmel DanieleStyrelseledamot2026-05-12Tilldelning | ca 208 587 CAD |
| Pablo MirLedande befattningshavare2026-05-12Tilldelning | ca 208 587 CAD |
| Ian GibbsStyrelseledamot2026-03-06Lösen ökning | ca 176 098 CAD |
| Andre Luis Idalgo de OliveiraAnnan ledande befattningshavare2026-02-28Sälj | ca 3,8 mn CAD |
| Andre Luis Idalgo de OliveiraAnnan ledande befattningshavare2026-02-28Lösen ökning | ca 324 046 CAD |
| Chester SeeFinanschef2026-01-20Sälj | ca 2,7 mn CAD |
| Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare2026-01-20Sälj | ca 1,8 mn CAD |
| Chester SeeFinanschef2026-01-20Lösen ökning | ca 233 408 CAD |
| Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare2026-01-20Lösen ökning | ca 156 300 CAD |
| Carmel DanieleStyrelseledamot2026-01-14Lösen ökning | ca 176 098 CAD |
| Charles Ashley HeppenstallStyrelseledamot2026-01-06Lösen ökning | ca 210 484 CAD |
| Pablo MirLedande befattningshavare2025-12-24Lösen ökning | ca 164 472 CAD |
| Brendan CreaneyLedande befattningshavare2025-12-01Sälj | ca 151 665 CAD |
| Brendan CreaneyLedande befattningshavare2025-12-01Lösen ökning | ca 38 018 CAD |
| Pablo MirLedande befattningshavare2025-11-20Sälj | ca 1,3 mn CAD |
| Ian GibbsStyrelseledamot2025-11-17Sälj | ca 5,7 mn CAD |
| Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare2025-11-13Sälj | ca 1,7 mn CAD |
| Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare2025-11-13Lösen ökning | ca 156 300 CAD |
| Charles Ashley HeppenstallStyrelseledamot (närstående)2025-09-26Sälj | 28,6 mkr |
| Pablo MirLedande befattningshavare2025-09-24Sälj | ca 1,4 mn CAD |
| Pablo MirLedande befattningshavare2025-09-17Lösen ökning | ca 176 098 CAD |
| Chester SeeFinanschef2025-08-27Lösen ökning | ca 208 400 CAD |
| Chester SeeFinanschef2025-08-27Sälj | ca 1,7 mn CAD |
| Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare2025-08-27Sälj | ca 1,2 mn CAD |
| Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare2025-08-27Lösen ökning | ca 152 132 CAD |
| Sheila ColmanAnnan ledande befattningshavare2025-06-25Lösen ökning | ca 14 588 CAD |
Visar de 30 senaste av 365 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Gruvor och metaller
Boliden ABSotkamo Silver ABBotnia Exploration Holding ABLappland Guldprospektering ABDistrict Metals Corp.Lucara Diamond Corp.Leading Edge Materials Corp.Goldsky Resources CorpEurobattery Minerals ABAlleima ABArctic Minerals ABSsab AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera