Insynsvakten › Insiders › Sheila Colman
Sheila Colman
Annan ledande befattningshavare, Lundin Gold Inc.. Senaste 12 månaderna: inga köp och 2 försäljningar för 23,6 mkr.
0 krköpt, 12 mån
23,6 mkrsålt, 12 mån
46egna affärer sedan 2017
1bolag
Bolag och roller
- Lundin Gold Inc. · Annan ledande befattningshavare
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2026-01-20Sälj | ca 1,8 mn CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2026-01-20Lösen ökning | ca 156 300 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-11-13Sälj | ca 1,7 mn CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-11-13Lösen ökning | ca 156 300 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-08-27Sälj | ca 1,2 mn CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-08-27Lösen ökning | ca 152 132 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-06-25Lösen ökning | ca 14 588 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-06-24Sälj | ca 105 070 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-03-07Sälj | ca 585 825 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-03-06Lösen ökning | ca 182 700 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-02-28Sälj | ca 166 960 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-02-28Lösen ökning | ca 50 400 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-02-28Sälj | ca 413 226 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2025-02-28Lösen ökning | ca 124 740 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2024-09-12Sälj | ca 459 914 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2024-09-12Lösen ökning | ca 201 600 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2024-03-02Sälj | ca 973 369 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2024-03-02Lösen ökning | ca 326 028 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2024-03-01Sälj | ca 316 460 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2024-03-01Lösen ökning | ca 107 600 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-12-23Sälj | ca 259 500 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-12-23Lösen ökning | ca 80 700 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-04-04Sälj | ca 163 097 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-04-04Lösen ökning | ca 53 800 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-03-13Tilldelning | – |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-01-12Sälj | ca 278 174 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-01-12Lösen ökning | ca 95 604 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-01-11Sälj | ca 97 270 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2023-01-11Lösen ökning | ca 33 410 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-12-08Sälj | ca 287 450 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-12-08Lösen ökning | ca 102 800 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-11-23Sälj | ca 250 000 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-11-23Lösen ökning | ca 102 800 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-03-04Sälj | ca 339 462 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-03-04Lösen ökning | ca 167 375 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-03-01Sälj | ca 166 725 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-03-01Lösen ökning | ca 83 688 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-02-28Sälj | ca 163 312 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2022-02-28Lösen ökning | ca 83 688 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2021-03-04Sälj | ca 389 894 CAD |
| Lundin Gold Inc.Annan ledande befattningshavare2021-03-04Lösen ökning | ca 272 580 CAD |
| Lundin Gold Inc.Vice President, Legal and Corporate Se…2020-08-27Köp | ca 14 442 CAD |
| Lundin Gold Inc.Vice President, Legal and Corporate Se…2020-01-03Sälj | ca 217 250 CAD |
| Lundin Gold Inc.Vice President, Legal and Corporate Se…2020-01-03Lösen ökning | ca 100 000 CAD |
| Lundin Gold Inc.VP Legal and Corporate Secretary2019-08-23Sälj | ca 204 033 CAD |
| Lundin Gold Inc.VP Legal and Corporate Secretary2019-08-23Lösen ökning | ca 100 000 CAD |
Visar 46 av 46 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera