Insynsvakten › Bolag › Grängesberg Exploration Holding AB
Insynshandel i Grängesberg Exploration Holding AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Grängesberg Exploration Holding AB gjort 1 köp för 4,6 mkr och 1 försäljning för 4,6 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
4,6 mkrköpt, 12 mån
4,6 mkrsålt, 12 mån
52affärer sedan 2017
10 juli 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Christer LindqvistVD (närstående)2026-07-10Sälj | 4,6 mkr |
| Karl Christer LindqvistVD2026-07-10Köp | 4,6 mkr |
| Christer LindqvistVD (närstående)2025-09-04Sälj | 2,1 mkr |
| Klas ÅströmStyrelseordförande (närstående)2025-06-27Köp | 133 000 kr |
| Thomas SöderqvistStyrelseledamot2025-06-27Köp | 95 000 kr |
| Johan LundqvistStyrelseledamot (närstående)2025-06-27Köp | 47 500 kr |
| Klas ÅströmStyrelseordförande (närstående)2025-06-27Köp | 52 260 kr |
| Christer LindqvistVD (närstående)2025-06-26Sälj | 304 000 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2025-06-13Sälj | 490 000 kr |
| Bård BergfaldStyrelseledamot2024-11-22Köp | 90 000 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2024-06-14Köp | 105 165 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2024-06-14Köp | 47 993 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2024-06-10Köp | 64 739 kr |
| Paul JohnssonFinanschef2023-06-29Köp | 154 500 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2023-03-15Köp | 87 600 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2022-12-30Köp | 45 500 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2022-12-29Köp | 46 450 kr |
| Paul JohnssonFinanschef2022-07-13Köp | 11 000 kr |
| Paul JohnssonFinanschef2022-07-13Sälj | 10 340 kr |
| Paul JohnssonFinanschef2022-06-09Sälj | 44 200 kr |
| Paul JohnssonFinanschef2022-06-09Köp | 9 029 kr |
| Karl Christer LindqvistVD2022-02-25Köp | 28 875 kr |
| Paul JohnssonFinanschef2022-02-18Köp | 28 500 kr |
| Per BerglundStyrelseledamot (närstående)2021-10-26Inlösen egenutfärdat instrument | 300 000 kr |
| Christer LindqvistVD (närstående)2021-10-20Inlösen egenutfärdat instrument | 300 000 kr |
| Jesper AlmStyrelseledamot (närstående)2021-10-04Lösen ökning | 108 000 kr |
| Per BerglundStyrelseledamot (närstående)2021-09-03Sälj | 100 000 kr |
| Per BergmanStyrelseledamot2021-09-03Köp | 100 000 kr |
| Paul JohnssonFinanschef2021-05-31Teckning | 59 375 kr |
| Ulf StorengAnnan ledande befattningshavare2021-05-28Köp | 4 620 kr |
Visar de 30 senaste av 52 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Gruvor och metaller
Boliden ABSotkamo Silver ABBotnia Exploration Holding ABLappland Guldprospektering ABDistrict Metals Corp.Lucara Diamond Corp.Leading Edge Materials Corp.Lundin Gold Inc.Goldsky Resources CorpEurobattery Minerals ABAlleima ABArctic Minerals AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera