Insynsvakten › Insiders › Jan Svensson
Jan Svensson
Styrelseordförande, Fagerhult Group AB. Senaste 12 månaderna: 5 köp för 3,9 mkr och inga försäljningar. 56 procent av insiderns 18 köptillfällen slog medianaktien året efter köpet (median +4,5 procentenheter mot medianaktien).
Så räknas träffsäkerheten
| 32 | köp i eget namn sedan 2017 |
| − 8 | köp från det senaste året räknas inte än, eftersom vi mäter ett helt år efter köpet |
| − 4 | köp där kursdata saknas eller som inte går att bedöma |
| = 20 | köp som räknas |
De 20 köpen gjordes i 18 olika kvartal. Flera köp i samma bolag samma kvartal är i praktiken ett beslut, så de räknas som ett tillfälle. Annars skulle samma beslut räknas flera gånger.
Resultat: 10 av 18 tillfällen slog medianaktien året efter köpet (56 %).
Kurserna kommer från fondernas kvartalsrapporter. Historik är ingen garanti, och det här är inga köpråd. Mer om hur vi räknar
Bolag och roller
- Fagerhult Group AB · Styrelseordförande
- Securitas AB · Styrelseordförande
- BillerudKorsnäs AB · Styrelseordförande
- BilleruKorsnäs AB · Styrelseordförande
- Nobia AB · Styrelseledamot
- Assa Abloy AB · Styrelseledamot
- Alimak Group AB · Styrelseledamot
- Loomis AB · Styrelseledamot
- Investmentaktiebolaget Latour · VD
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2026-11-05Köp | 514 400 kr |
| Securitas ABStyrelseordförande2026-07-25Köp | 1,5 mkr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2026-07-25Köp | 503 700 kr |
| BillerudKorsnäs ABStyrelseordförande2026-01-30Köp | 724 220 kr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2025-12-19Köp | 591 150 kr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2025-11-10Köp | 200 878 kr |
| BillerudKorsnäs ABStyrelseordförande2025-09-06Köp | 897 800 kr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2025-09-06Köp | 207 494 kr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2023-07-20Köp | 750 000 kr |
| Securitas ABStyrelseordförande2023-05-26Köp | 655 408 kr |
| Securitas ABStyrelseordförande2023-05-06Köp | 534 563 kr |
| Securitas ABStyrelseordförande2022-08-25Köp | 944 000 kr |
| BilleruKorsnäs ABStyrelseordförande2022-06-01Köp | – |
| Securitas ABStyrelseordförande2022-05-19Köp | 1,1 mkr |
| Nobia ABStyrelseledamot2022-02-02Köp | 323 750 kr |
| BillerudKorsnäs ABStyrelseordförande2022-01-28Köp | 741 500 kr |
| BillerudKorsnäs ABStyrelseordförande2021-12-21Köp | 1,1 mkr |
| Securitas ABStyrelseordförande2021-12-10Köp | 1,3 mkr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2021-11-28Köp | 319 500 kr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2021-11-22Köp | 335 000 kr |
| Nobia ABStyrelseledamot2021-11-15Köp | 553 500 kr |
| Nobia ABStyrelseledamot2021-07-20Köp | 684 000 kr |
| Securitas ABStyrelseordförande2021-05-23Köp | 683 000 kr |
| Fagerhult Group ABStyrelseordförande2021-02-24Köp | 237 750 kr |
| Assa Abloy ABStyrelseledamot2020-10-24Köp | 413 820 kr |
| Nobia ABStyrelseledamot2020-07-21Köp | 198 040 kr |
| Assa Abloy ABStyrelseledamot2020-07-20Köp | 396 200 kr |
| Alimak Group ABStyrelseledamot2020-02-22Köp | 485 000 kr |
| Fagerhult Group ABStyrelseledamot2020-02-19Köp | 400 248 kr |
| Loomis ABStyrelseledamot2020-02-07Köp | 369 400 kr |
| Loomis ABStyrelseledamot2019-12-20Köp | 377 000 kr |
| Investmentaktiebolaget LatourVD2019-06-03Köp | 1,3 mkr |
Visar 32 av 32 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.