Insynsvakten › Bolag › BillerudKorsnäs AB
Insynshandel i BillerudKorsnäs AB
Senaste 12 månaderna har insiders i BillerudKorsnäs AB gjort 8 köp för 3,9 mkr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
3,9 mkrköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
106affärer sedan 2017
22 juli 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Bernhard EikensStyrelseledamot2026-07-22Köp | ca 25 018 EUR |
| Brian BolandAnnan ledande befattningshavare2026-07-22Köp | 103 814 kr |
| Douglas SchwartzAnnan ledande befattningshavare2026-07-21Köp | 347 432 kr |
| Magnus René NicolinStyrelseledamot2026-04-29Köp | 1,5 mkr |
| Viktoria Van CampStyrelseledamot2026-04-28Köp | 99 761 kr |
| Florian HeisererStyrelseledamot (närstående)2026-04-21Pantsättning | 1,5 mdkr |
| Andrei KresFinanschef2026-02-01Köp | 372 850 kr |
| Jan SvenssonStyrelseordförande2026-01-30Köp | 724 220 kr |
| Sofia HedevågLedande befattningshavare2025-12-03Köp | 461 000 kr |
| Jan SvenssonStyrelseordförande2025-09-06Köp | 897 800 kr |
| Gunilla SaltinStyrelseledamot2025-08-08Köp | 177 260 kr |
| Douglas SchwartzAnnan ledande befattningshavare2025-08-04Köp | ca 662 200 USD |
| Jaakko NikkiläLedande befattningshavare2025-07-22Köp | 848 490 kr |
| Andrei KresFinanschef2025-07-22Köp | 59 053 kr |
| Ivar VatneVD2025-07-18Köp | 1,0 mkr |
| Brian BolandAnnan ledande befattningshavare2025-06-16Köp | ca 9 744 USD |
| Regi AalstadStyrelseledamot2025-05-06Köp | 373 330 kr |
| Douglas SchwartzAnnan ledande befattningshavare2025-03-04Köp | ca 9 161 USD |
| Douglas SchwartzAnnan ledande befattningshavare2025-02-25Köp | ca 51 436 USD |
| Magnus René NicolinStyrelseledamot2025-02-20Köp | 1,6 mkr |
| Regi AalstadStyrelseledamot2024-11-13Köp | 696 500 kr |
| Douglas SchwartzAnnan ledande befattningshavare2024-11-11Köp | 474 528 kr |
| Ulrika WedbergLedande befattningshavare2024-08-12Köp | 183 880 kr |
| John Andreas MattssonLedande befattningshavare2024-07-19Sälj | 332 940 kr |
| Tor LundqvistLedande befattningshavare2024-05-24Sälj | 110 kr |
| John Andreas MattssonLedande befattningshavare2024-05-17Tilldelning | 0 kr |
| Tor LundqvistLedande befattningshavare2024-05-16Tilldelning | 0 kr |
| Matthew HirstAnnan ledande befattningshavare2024-05-16Tilldelning | 0 kr |
| Paulina EkvallLedande befattningshavare2024-05-16Tilldelning | 0 kr |
| Viktoria Van CampStyrelseledamot2023-12-01Köp | 9 999 kr |
Visar de 30 senaste av 106 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Skog, papper och kemi
Prebona ABHolmen ABSvenska Aerogel Holding ABDuroc ABProfilGruppen ABArla Plast ABRottneros ABCirChem ABNexam Chemical Holding ABLifeclean International ABSvenska Cellulosa AB SCAOrganoClick AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera