Insynsvakten › Bolag › Scandic Hotels Group AB
Insynshandel i Scandic Hotels Group AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Scandic Hotels Group AB gjort 11 köp för 2,7 mkr och 7 försäljningar för 23,9 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
2,7 mkrköpt, 12 mån
23,9 mkrsålt, 12 mån
150affärer sedan 2017
24 juli 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Jens MathiesenVD2026-07-24Köp | 499 664 kr |
| Pär ChristiansenFinanschef2026-07-24Köp | 160 300 kr |
| Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot2026-07-15Köp | 149 922 kr |
| Soren FaerberAnnan ledande befattningshavare2026-05-20Sälj | 3,2 mkr |
| Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare2026-04-27Sälj | 2,8 mkr |
| Thérèse Irene Leontine CedercreutzLedande befattningshavare2026-04-27Sälj | 2,5 mkr |
| Fredrik WetterlundhAnnan ledande befattningshavare2026-04-27Sälj | 1,8 mkr |
| Fredrik WetterlundhAnnan ledande befattningshavare2026-04-27Tilldelning | 0 kr |
| Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare2026-04-27Tilldelning | 0 kr |
| Thérèse Irene Leontine CedercreutzLedande befattningshavare2026-04-27Tilldelning | 0 kr |
| Jens MathiesenVD2026-04-24Sälj | 9,3 mkr |
| Peter JangbrattAnnan ledande befattningshavare2026-04-24Sälj | 2,4 mkr |
| Peter JangbrattAnnan ledande befattningshavare2026-04-24Tilldelning | 0 kr |
| Jens MathiesenVD2026-04-24Tilldelning | 0 kr |
| Asle PrestegardAnnan ledande befattningshavare2026-04-23Sälj | 1,9 mkr |
| Soren FaerberAnnan ledande befattningshavare2026-04-23Tilldelning | 0 kr |
| Asle PrestegardAnnan ledande befattningshavare2026-04-23Tilldelning | 0 kr |
| Laura TarkkaAnnan ledande befattningshavare2026-03-05Köp | 98 624 kr |
| Jens MathiesenVD2026-03-03Köp | 524 380 kr |
| Asle PrestegardAnnan ledande befattningshavare2026-03-03Köp | 163 000 kr |
| Thérèse Irene Leontine CedercreutzAnnan ledande befattningshavare2026-03-02Köp | 299 792 kr |
| Soren FaerberAnnan ledande befattningshavare2026-03-02Köp | 211 490 kr |
| Peter JangbrattAnnan ledande befattningshavare2026-03-02Köp | 205 250 kr |
| Pär ChristiansenFinanschef2026-02-26Köp | 248 700 kr |
| Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot2025-11-22Köp | 165 228 kr |
| Pär ChristiansenFinanschef2025-10-29Köp | 421 750 kr |
| Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot2025-10-29Köp | 175 033 kr |
| Jens MathiesenVD2025-08-28Sälj | 8,4 mkr |
| Jens MathiesenVD2025-08-28Lösen ökning | 8,0 mkr |
| Märta Kristina Tomasdotter PatekStyrelseledamot2025-08-14Köp | 299 972 kr |
Visar de 30 senaste av 150 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Handel och konsument
Nelly Group ABSkiStar ABScandi Standard ABRugVista Group ABCdon ABLMK Group ABEssity AktiebolagEmbellence Group ABBulten ABMips ABAak ABRusta AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera