Insynsvakten › Bolag › Rusta AB
Insynshandel i Rusta AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Rusta AB gjort 11 köp för 56,9 mkr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
56,9 mkrköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
110affärer sedan 2017
30 okt 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Viswakumar AnanthakrishnanLedande befattningshavare2026-10-30Köp | 145 209 kr |
| Anna BergstedtLedande befattningshavare2026-10-30Tilldelning | 0 kr |
| Linda HammarLedande befattningshavare2026-10-29Tilldelning | 0 kr |
| Viswakumar AnanthakrishnanLedande befattningshavare2026-10-29Tilldelning | 0 kr |
| Per Nobel WennerströmLedande befattningshavare2026-10-29Tilldelning | 0 kr |
| Sofie MalmungerFinanschef2026-10-28Tilldelning | 0 kr |
| Jozef KhashoLedande befattningshavare2026-10-28Tilldelning | 0 kr |
| Annica NyströmLedande befattningshavare2026-10-27Tilldelning | 0 kr |
| Claus Juel JensenStyrelseordförande2026-10-07Köp | 337 210 kr |
| Anna Renée Cathrine Westerberg WigzellVD2026-09-15Köp | 499 951 kr |
| Claes ErikssonStyrelseledamot2026-09-11Köp | 2,0 mkr |
| Claes ErikssonStyrelseledamot2026-09-09Köp | 2,0 mkr |
| Camilla MorinLedande befattningshavare2026-06-30Köp | 149 253 kr |
| Anders ForsgrenStyrelseledamot (närstående)2026-06-15Köp | 3,9 mkr |
| Anders ForsgrenStyrelseledamot (närstående)2026-06-15Köp | 47,2 mkr |
| Anna Renée Cathrine Westerberg WigzellVD2026-06-11Köp | 499 942 kr |
| Eva-Lotta SjöstedtStyrelseledamot (närstående)2025-12-18Köp | 136 274 kr |
| Victor ForsgrenStyrelseledamot2025-12-15Köp | 33 833 kr |
| Viswakumar AnanthakrishnanAnnan ledande befattningshavare2025-10-29Köp | 121 656 kr |
| Göran WesterbergVD2025-10-13Köp | 2,2 mkr |
| Göran WesterbergVD2025-10-13Köp | 2,2 mkr |
| Claus Juel JensenStyrelseordförande (närstående)2025-10-07Köp | 710 602 kr |
| Åsa KälleniusStyrelseledamot2025-10-03Köp | 59 700 kr |
| Jozef KhashoLedande befattningshavare (närstående)2025-09-20Köp | 49 999 kr |
| Göran WesterbergVD2025-09-18Köp | 10,6 mkr |
| Björn ForssellStyrelseledamot (närstående)2025-09-17Köp | 9,6 mkr |
| Claes ErikssonStyrelseledamot (närstående)2025-09-17Köp | 1,9 mkr |
| Camilla MorinAnnan ledande befattningshavare2025-09-16Köp | 129 984 kr |
| Erik HaegerstrandStyrelseordförande2025-09-12Köp | 130 000 kr |
| Göran WesterbergVD2025-09-12Köp | 65 150 kr |
Visar de 30 senaste av 110 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Handel och konsument
Nelly Group ABSkiStar ABScandi Standard ABRugVista Group ABCdon ABLMK Group ABEssity AktiebolagEmbellence Group ABBulten ABMips ABAak ABClas Ohlson Aktiebolag
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera