Insynsvakten › Bolag › Nordic Paper Holding AB
Insynshandel i Nordic Paper Holding AB
Inga köp eller försäljningar från insiders i Nordic Paper Holding AB senaste 12 månaderna. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
0 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
69affärer sedan 2017
21 juli 2025senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Karin Anita SjölanderVD2025-07-21Sälj | 230 200 kr |
| Henrik EssénLedande befattningshavare2025-07-20Sälj | 232 724 kr |
| Henrik EssénLedande befattningshavare2025-07-20Sälj | 413 604 kr |
| David HögströmLedande befattningshavare2025-07-20Sälj | 194 700 kr |
| Markus Larin RosendahlLedande befattningshavare2025-07-19Sälj | 348 016 kr |
| Lennart Christian PerssonLedande befattningshavare2024-12-31Sälj | 63 500 kr |
| Niclas ErikssonFinanschef2024-12-30Sälj | 500 000 kr |
| Niclas ErikssonFinanschef (närstående)2024-12-30Sälj | 15 000 kr |
| Per Gustav BjurbomStyrelseordförande2024-12-18Sälj | 1,7 mkr |
| Karin EliassonStyrelseledamot2024-12-17Sälj | 233 950 kr |
| Per, Che Bjurbom, YingStyrelseordförande (närstående)2024-12-16Sälj | 1,6 mdkr |
| Lennart Christian PerssonLedande befattningshavare2024-08-02Köp | 4 670 kr |
| Markus Larin RosendahlLedande befattningshavare2024-04-25Köp | 30 851 kr |
| Per GustafssonStyrelseledamot2024-04-03Sälj | 30 166 kr |
| Per GustafssonStyrelseledamot2024-04-03Sälj | 45 642 kr |
| Per GustafssonArbetstagarrepresentant2024-03-15Sälj | 29 910 kr |
| David HögströmLedande befattningshavare2024-03-13Köp | 48 100 kr |
| Markus Larin RosendahlLedande befattningshavare2024-03-12Köp | 128 211 kr |
| David HögströmLedande befattningshavare2024-02-14Köp | 33 840 kr |
| Karin Anita SjölanderVD2024-01-31Köp | 88 900 kr |
| Markus Larin RosendahlLedande befattningshavare2024-01-31Köp | 84 252 kr |
| Ying CheStyrelseledamot (närstående)2023-11-01Pantsättning | 574,6 mkr |
| Lennart Christian PerssonLedande befattningshavare2023-06-16Köp | 8 134 kr |
| David HögströmLedande befattningshavare2023-05-31Köp | 37 900 kr |
| Karin Anita SjölanderVD2023-05-29Köp | 66 000 kr |
| Per Gustav BjurbomStyrelseordförande2023-05-26Köp | 193 662 kr |
| Karin Anita SjölanderVD2023-05-03Köp | 39 465 kr |
| Karin Anita SjölanderVD2023-05-03Köp | 59 850 kr |
| Niclas ErikssonFinanschef2022-12-14Köp | 34 476 kr |
| Karin Anita SjölanderVD2022-12-09Köp | 124 200 kr |
Visar de 30 senaste av 69 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Skog, papper och kemi
Prebona ABHolmen ABSvenska Aerogel Holding ABDuroc ABProfilGruppen ABArla Plast ABRottneros ABBillerudKorsnäs ABCirChem ABNexam Chemical Holding ABLifeclean International ABSvenska Cellulosa AB SCA
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera