Insynsvakten › Bolag › New Wave Group AB
Insynshandel i New Wave Group AB
Senaste 12 månaderna har insiders i New Wave Group AB gjort 3 köp för 31,7 mkr och 1 försäljning för 1,7 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
31,7 mkrköpt, 12 mån
1,7 mkrsålt, 12 mån
70affärer sedan 2017
16 sep 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Torsten JanssonVD (närstående)2026-09-16Köp | 29,9 mkr |
| Ralph MühlradStyrelseledamot2026-09-01Köp | 174 000 kr |
| Pernilla JanssonStyrelseledamot2025-12-12Köp | 1,7 mkr |
| Pernilla JanssonStyrelseledamot2025-12-12Sälj | 1,7 mkr |
| Anna GullmarstrandFinanschef2025-08-14Köp | 104 194 kr |
| Jens PeterssonAnnan ledande befattningshavare2025-03-16Köp | 1,5 mkr |
| Jens PeterssonAnnan ledande befattningshavare2025-03-16Köp | 989 856 kr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2025-02-10Sälj | 226,0 mkr |
| Torsten JanssonVD2024-12-21Sälj | 8,6 mkr |
| Ralph MühlradStyrelseledamot2024-11-07Köp | 296 400 kr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2024-03-20Sälj | 447 840 kr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2024-03-07Sälj | 110,0 mkr |
| Jonas ErikssonStyrelseledamot2024-03-04Sälj | 1,3 mkr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2024-02-15Sälj | 3,2 mkr |
| Jens PeterssonAnnan ledande befattningshavare2024-02-09Sälj | 46,9 mkr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2023-09-29Köp | 3,0 mkr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2023-09-29Köp | 2,1 mkr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2023-09-20Köp | 5,0 mkr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2023-09-18Köp | 4,9 mkr |
| Ralph MühlradStyrelseledamot2023-08-17Köp | 75 000 kr |
| Jens PeterssonAnnan ledande befattningshavare2023-08-16Köp | 307 400 kr |
| Ralph MühlradStyrelseledamot2023-08-16Köp | 74 920 kr |
| Ulf KinnesonLedande befattningshavare2023-06-25Sälj | 2,7 mkr |
| Ulf KinnesonLedande befattningshavare2023-06-25Sälj | 2,7 mkr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2023-06-02Köp | 15,0 mkr |
| Göran HärstedtLedande befattningshavare (närstående)2023-06-01Köp | 5,0 mkr |
| Torsten JanssonVD2023-06-01Köp | 4,6 mkr |
| Torsten JanssonVD (närstående)2023-05-31Köp | 24,9 mkr |
| Lars JönssonFinanschef2023-03-24Köp | 84 550 kr |
| Ralph MühlradStyrelseledamot2023-03-10Köp | 180 000 kr |
Visar de 30 senaste av 70 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Handel och konsument
Nelly Group ABSkiStar ABScandi Standard ABRugVista Group ABCdon ABLMK Group ABEssity AktiebolagEmbellence Group ABBulten ABMips ABAak ABRusta AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera