Insynsvakten › Bolag › H & M Hennes & Mauritz AB
Insynshandel i H & M Hennes & Mauritz AB
Senaste 12 månaderna har insiders i H & M Hennes & Mauritz AB gjort 55 köp för 8,6 mdkr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
8,6 mdkrköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
314affärer sedan 2017
16 okt 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-16Köp | 46,7 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-16Köp | 99,8 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-16Köp | 83,0 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-09Köp | 113,7 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-09Köp | 81,1 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-09Köp | 96,3 mkr |
| Aneta PokucinskaLedande befattningshavare2026-10-07Köp | 239 325 kr |
| Mehmet ArisoyLedande befattningshavare2026-10-06Köp | ca 14 160 EUR |
| Mehmet ArisoyLedande befattningshavare2026-10-06Köp | ca 53 352 EUR |
| Mehmet ArisoyLedande befattningshavare2026-10-06Köp | ca 5 660 EUR |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-05Köp | 96,1 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-05Köp | 111,3 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-10-05Köp | 159,9 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-09-29Köp | 227,2 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-09-29Köp | 324,4 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-09-29Köp | 650,5 mkr |
| Saed El-AchkarLedande befattningshavare2026-09-25Köp | 624 046 kr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-08-20Köp | 252 761 kr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-08-20Köp | 147,5 mkr |
| Diego Teijeiro RuizLedande befattningshavare2026-08-18Köp | 1,4 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-08-17Köp | 114,0 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-08-17Köp | 140,6 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-08-17Köp | 289,1 mkr |
| Adam Gustav KarlssonFinanschef2026-07-09Köp | 795 762 kr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-07-03Köp | 116,5 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-07-03Köp | 230,7 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-07-03Köp | 250,1 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-06-30Köp | 333,2 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-06-30Köp | 290,0 mkr |
| Karl-Johan PerssonStyrelseordförande (närstående)2026-06-30Köp | 453,7 mkr |
Visar de 30 senaste av 314 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Handel och konsument
Nelly Group ABSkiStar ABScandi Standard ABRugVista Group ABCdon ABLMK Group ABEssity AktiebolagEmbellence Group ABBulten ABMips ABAak ABRusta AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera