Insynsvakten › Bolag › Duni AB
Insynshandel i Duni AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Duni AB gjort 5 köp för 47,9 mkr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
47,9 mkrköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
74affärer sedan 2017
28 juli 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2026-07-28Köp | 6,4 mkr |
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2026-07-28Köp | 1,4 mkr |
| Magnus HolmbergStyrelseledamot2026-05-20Köp | 251 010 kr |
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2026-03-26Pantsättning åter | 1,4 mdkr |
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2026-02-10Köp | 38,1 mkr |
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2026-02-10Köp | 1,8 mkr |
| Thomas GustafssonStyrelseordförande (närstående)2025-09-11Köp | 7,1 mkr |
| Thomas GustafssonStyrelseordförande (närstående)2025-09-11Köp | 1,0 mkr |
| Hanna BanicaLedande befattningshavare2025-09-01Köp | 299 162 kr |
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2025-07-14Köp | 27,4 mkr |
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2025-02-21Pantsättning | 99,5 mkr |
| Sven KnutssonStyrelseledamot (närstående)2025-01-17Pantsättning | 141,0 mkr |
| Thomas GustafssonStyrelseordförande (närstående)2024-12-23Köp | 30,4 mkr |
| Magnus CarlssonVice VD2024-12-19Köp | 360 000 kr |
| Thomas GustafssonStyrelseordförande (närstående)2024-08-14Pantsättning | 1,2 mdkr |
| Thomas GustafssonStyrelseordförande (närstående)2024-05-08Köp | 554,6 mkr |
| Sven Helmer KnutssonStyrelseledamot2024-03-02Köp | 308 400 kr |
| Morten FalkenbergStyrelseledamot2023-10-25Köp | 759 649 kr |
| Thomas GustafssonStyrelseordförande (närstående)2023-10-12Köp | 461,1 mkr |
| Thomas GustafssonStyrelseordförande (närstående)2023-08-16Köp | 579 577 kr |
| Robert DackeskogVD2023-06-09Köp | 339 500 kr |
| Viktoria BergmanStyrelseledamot2023-05-19Köp | 105 770 kr |
| Magnus CarlssonVice VD2023-03-13Köp | 313 600 kr |
| Pauline LindwallStyrelseledamot2023-01-09Köp | 24 932 kr |
| Pauline LindwallStyrelseledamot2023-01-09Köp | 22 949 kr |
| Pauline LindwallStyrelseledamot2022-12-19Sälj | 82 200 kr |
| Manfred HargartenAnnan ledande befattningshavare2022-12-15Köp | ca 7 640 EUR |
| Robert DackeskogVD2022-12-14Köp | 311 902 kr |
| Nicklas BengtssonLedande befattningshavare2022-09-08Köp | 39 200 kr |
| Johan CrusefalkAnnan ledande befattningshavare2022-09-07Köp | 78 400 kr |
Visar de 30 senaste av 74 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Handel och konsument
Nelly Group ABSkiStar ABScandi Standard ABRugVista Group ABCdon ABLMK Group ABEssity AktiebolagEmbellence Group ABBulten ABMips ABAak ABRusta AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera