Insynsvakten › Insiders › Sven-Olof Johansson
Sven-Olof Johansson
Styrelseordförande, Fastpartner AB. Senaste 12 månaderna: 41 köp för 122,2 mkr och inga försäljningar. 31 procent av insiderns 16 köptillfällen slog medianaktien året efter köpet (median -16,6 procentenheter mot medianaktien).
Så räknas träffsäkerheten
| 79 | köp i eget namn sedan 2017 |
| − 3 | köp under 100 000 kr räknas inte |
| − 41 | köp från det senaste året räknas inte än, eftersom vi mäter ett helt år efter köpet |
| − 6 | köp där kursdata saknas eller som inte går att bedöma |
| = 29 | köp som räknas |
De 29 köpen gjordes i 16 olika kvartal. Flera köp i samma bolag samma kvartal är i praktiken ett beslut, så de räknas som ett tillfälle. Annars skulle samma beslut räknas flera gånger.
Resultat: 5 av 16 tillfällen slog medianaktien året efter köpet (31 %).
Kurserna kommer från fondernas kvartalsrapporter. Historik är ingen garanti, och det här är inga köpråd. Mer om hur vi räknar
Bolag och roller
- Fastpartner AB · Styrelseordförande
- Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB · Styrelseledamot
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-28Köp | 2,5 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-28Köp | 1,7 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-25Köp | 233 602 kr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-21Köp | 184 768 kr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-20Köp | 3,8 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-19Köp | 4,3 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-18Köp | 5,8 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-12Köp | 1,8 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-10Köp | 1,4 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-10Köp | 609 828 kr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-04Köp | 245 948 kr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-08-03Köp | 333 710 kr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-31Köp | 935 898 kr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-24Köp | 3,0 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-24Köp | 5,1 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-22Köp | 3,6 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-22Köp | 4,3 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-08Köp | 5,6 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-07Köp | 2,0 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-07Köp | 1,5 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-07-06Köp | 6,8 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-04-29Köp | 754 893 kr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-04-29Köp | 2,0 mkr |
| Fastpartner ABStyrelseordförande2026-04-27Köp | 10,8 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-03-23Köp | 1,3 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-03-16Köp | 2,2 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-03-11Köp | 1,9 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-03-11Köp | 826 798 kr |
| Fastpartner ABVD2026-03-10Köp | 44 500 kr |
| Fastpartner ABVD2026-03-10Köp | 2,4 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-03-06Köp | 230 615 kr |
| Fastpartner ABVD2026-03-06Köp | 273 193 kr |
| Fastpartner ABVD2026-03-04Köp | 5,4 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-03-04Köp | 2,6 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-02-20Köp | 1,2 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-02-20Köp | 1,1 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-02-19Köp | 3,1 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-02-19Köp | 91 248 kr |
| Fastpartner ABVD2026-02-17Köp | 3,9 mkr |
| Fastpartner ABVD2026-02-17Köp | 4,1 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-12-17Köp | 22,6 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-09-10Köp | 56,2 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-09-08Köp | 135,2 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-05-08Köp | 11,1 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-04-28Köp | 39,2 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-02-20Köp | 6,0 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-02-19Köp | 5,3 mkr |
| Fastpartner ABVD2025-02-18Köp | 7,1 mkr |
| Fastpartner ABVD2024-11-20Köp | 3,3 mkr |
| Fastpartner ABVD2024-11-06Köp | 2,5 mkr |
| Fastpartner ABVD2024-11-06Köp | 1,1 mkr |
| Fastpartner ABVD2024-11-01Köp | 1,3 mkr |
| Fastpartner ABVD2024-11-01Köp | 879 505 kr |
| Samhällsbyggnadsbolaget I Norden ABStyrelseledamot2022-08-26Köp | 8,9 mkr |
| Fastpartner ABVD2022-08-13Köp | 1,5 mkr |
| Samhällsbyggnadsbolaget I Norden ABStyrelseledamot2022-04-29Köp | 5,4 mkr |
| Fastpartner ABVD2022-04-29Köp | 1,7 mkr |
| Fastpartner ABVD2022-03-07Köp | 1,9 mkr |
| Samhällsbyggnadsbolaget I Norden ABStyrelseledamot2022-02-24Köp | 13,5 mkr |
| Fastpartner ABVD2022-02-23Köp | 3,0 mkr |
Visar 60 av 79 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.