Insynsvakten › Insiders › Per Rutegård
Per Rutegård
Styrelseordförande, Aros Bostadsutveckling AB. Senaste 12 månaderna: 5 köp för 1,7 mkr och 3 försäljningar för 979 396 kr. 20 procent av insiderns 10 köptillfällen slog medianaktien året efter köpet (median -14,2 procentenheter mot medianaktien).
Så räknas träffsäkerheten
| 85 | köp i eget namn sedan 2017 (av 94 affärer, resten är försäljningar och annat) |
| − 54 | köp under 100 000 kr räknas inte |
| − 5 | köp från det senaste året räknas inte än, eftersom vi mäter ett helt år efter köpet |
| − 5 | köp där kursdata saknas eller som inte går att bedöma |
| = 21 | köp som räknas |
De 21 köpen gjordes i 10 olika kvartal. Flera köp i samma bolag samma kvartal är i praktiken ett beslut, så de räknas som ett tillfälle. Annars skulle samma beslut räknas flera gånger.
Resultat: 2 av 10 tillfällen slog medianaktien året efter köpet (20 %).
Kurserna kommer från fondernas kvartalsrapporter. Historik är ingen garanti, och det här är inga köpråd. Mer om hur vi räknar
Bolag och roller
- Aros Bostadsutveckling AB · Styrelseordförande
- Besqab AB · Styrelseordförande
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2026-07-17Sälj | 204 400 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2026-07-17Köp | 204 400 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2026-03-29Köp | 36 300 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2026-03-15Köp | 50 800 kr |
| Besqab ABStyrelseordförande2026-02-06Sälj | 582 196 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2026-02-06Köp | 115 200 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2025-12-23Köp | 1,3 mkr |
| Besqab ABStyrelseordförande2025-12-23Sälj | 192 800 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2025-10-28Köp | 93 200 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2025-09-23Köp | 106 500 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2025-08-27Köp | 123 750 kr |
| Besqab ABStyrelseordförande2025-03-17Sälj | 3,6 mkr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2024-07-05Köp | 241 000 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2024-03-07Köp | 242 000 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2023-09-05Köp | 16 950 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2023-06-19Köp | 29 400 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2023-06-19Köp | 44 550 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2023-06-04Köp | 29 500 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseordförande2023-06-04Köp | 148 500 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-05-17Köp | 18 550 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-05-17Köp | 54 150 kr |
| Besqab ABStyrelseledamot2023-03-23Köp | 174 800 kr |
| Besqab ABStyrelseledamot2023-03-18Köp | 39 600 kr |
| Besqab ABStyrelseledamot2023-03-18Köp | 158 000 kr |
| Besqab ABStyrelseledamot2023-03-13Köp | 161 791 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-03-13Köp | 18 400 kr |
| Besqab ABStyrelseledamot2023-03-13Köp | 81 607 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-02-21Köp | 141 710 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-01-16Köp | 18 100 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-01-16Köp | 107 400 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-01-02Köp | 72 200 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-01-02Köp | 22 200 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2023-01-02Köp | 10 980 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-12-18Köp | 31 179 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-12-18Köp | 36 970 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-12-13Köp | 91 336 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-10-04Köp | 47 860 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-09-29Köp | 44 167 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-09-29Köp | 24 350 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-09-19Köp | 379 950 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-09-11Köp | 78 225 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-08-30Köp | 106 600 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-07-17Köp | 41 280 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-07-17Köp | 51 000 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-07-07Köp | 26 780 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-07-07Köp | 22 000 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-06-27Köp | 26 885 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-06-17Köp | 224 000 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-06-17Sälj | 3,3 mkr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-05-20Köp | 59 750 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-05-20Köp | 59 100 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-04-10Köp | 240 324 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-03-18Köp | 47 040 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-03-18Köp | 41 860 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-03-18Köp | 59 300 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-03-09Köp | 82 950 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-01-24Köp | 48 912 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-01-19Köp | 41 552 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-01-19Köp | 131 670 kr |
| Aros Bostadsutveckling ABStyrelseledamot2022-01-15Köp | 18 300 kr |
Visar 60 av 94 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.