Insynsvakten › Insiders › Mattias Björk
Mattias Björk
Styrelseledamot, Genova Property Group AB. Senaste 12 månaderna: 5 köp för 1,1 mkr och inga försäljningar. 67 procent av insiderns 12 köptillfällen slog medianaktien året efter köpet (median +28,4 procentenheter mot medianaktien).
Så räknas träffsäkerheten
| 38 | köp i eget namn sedan 2017 (av 40 affärer, resten är försäljningar och annat) |
| − 6 | köp under 100 000 kr räknas inte |
| − 4 | köp från det senaste året räknas inte än, eftersom vi mäter ett helt år efter köpet |
| − 1 | köp där kursdata saknas eller som inte går att bedöma |
| = 27 | köp som räknas |
De 27 köpen gjordes i 12 olika kvartal. Flera köp i samma bolag samma kvartal är i praktiken ett beslut, så de räknas som ett tillfälle. Annars skulle samma beslut räknas flera gånger.
Resultat: 8 av 12 tillfällen slog medianaktien året efter köpet (67 %).
Kurserna kommer från fondernas kvartalsrapporter. Historik är ingen garanti, och det här är inga köpråd. Mer om hur vi räknar
Bolag och roller
- Genova Property Group AB · Styrelseledamot
- Salix Group AB · Styrelseledamot
- Bokusgruppen AB · Styrelseledamot
- Volati AB · Finanschef
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2026-10-23Köp | 484 402 kr |
| Salix Group ABStyrelseledamot2026-06-18Utdelning mottagen | 0 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2026-05-06Köp | 93 750 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-12-08Köp | 260 436 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-12-08Köp | 135 944 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-12-08Köp | 87 539 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-08-18Köp | 58 707 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-08-18Köp | 350 313 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-06-17Köp | 177 246 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-06-17Köp | 67 199 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-06-17Köp | 123 697 kr |
| Genova Property Group ABStyrelseledamot2025-05-06Köp | 719 070 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2024-03-22Köp | 245 659 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2024-03-22Köp | 65 575 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2024-03-22Köp | 66 996 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-11-20Köp | 311 615 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-11-20Köp | 184 250 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-09-13Köp | 269 854 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-05-16Köp | 1,0 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-05-16Köp | 828 706 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-05-16Köp | 394 575 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-03-14Köp | 179 392 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-02-20Köp | 1,0 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2023-02-20Köp | 146 721 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2022-07-22Köp | 1,3 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2022-05-24Köp | 659 346 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2022-02-22Köp | 476 280 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2022-02-22Köp | 433 699 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-11-12Köp | 507 000 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-09-02Köp | 8,3 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-08-31Köp | 2,1 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-08-17Köp | 137 291 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-08-17Köp | 936 306 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-08-17Köp | 1,0 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-07-20Köp | 556 995 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-07-20Köp | 1,8 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-07-20Köp | 1,2 mkr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-06-08Utdelning mottagen | 0 kr |
| Bokusgruppen ABStyrelseledamot2021-06-07Köp | 4,2 mkr |
| Volati ABFinanschef2019-08-16Köp | 458 676 kr |
Visar 40 av 40 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.