Insynsvakten › Insiders › Magnus Svensson
Magnus Svensson
Ledande befattningshavare, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Senaste 12 månaderna: inga köp och 2 försäljningar för 1,2 mkr. 100 procent av insiderns 9 köptillfällen slog medianaktien året efter köpet (median +27,8 procentenheter mot medianaktien).
Så räknas träffsäkerheten
| 24 | köp i eget namn sedan 2017 (av 38 affärer, resten är försäljningar och annat) |
| − 6 | köp under 100 000 kr räknas inte |
| − 6 | köp där kursdata saknas eller som inte går att bedöma |
| = 12 | köp som räknas |
De 12 köpen gjordes i 9 olika kvartal. Flera köp i samma bolag samma kvartal är i praktiken ett beslut, så de räknas som ett tillfälle. Annars skulle samma beslut räknas flera gånger.
Resultat: 9 av 9 tillfällen slog medianaktien året efter köpet (100 %).
Kurserna kommer från fondernas kvartalsrapporter. Historik är ingen garanti, och det här är inga köpråd. Mer om hur vi räknar
Bolag och roller
- Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA · Ledande befattningshavare
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCALedande befattningshavare2025-12-23Sälj | 1,0 mkr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCALedande befattningshavare2025-11-30Sälj | 244 300 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCALedande befattningshavare2025-02-04Sälj | 303 800 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCALedande befattningshavare2025-02-04Köp | 303 400 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCALedande befattningshavare2024-10-31Sälj | 494 865 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCALedande befattningshavare2023-07-22Köp | 67 000 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2022-10-28Köp | 530 960 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCALedande befattningshavare2022-07-29Köp | 73 650 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCALedande befattningshavare2022-07-29Köp | 29 968 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCALedande befattningshavare2022-07-23Köp | 150 560 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2022-02-15Sälj | 408 250 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2022-02-15Köp | 408 075 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2021-12-08Köp | 1,7 mkr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2021-12-08Sälj | 1,7 mkr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2021-07-26Köp | 228 102 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2021-07-26Sälj | 225 778 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2021-06-21Köp | 628 560 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2021-06-21Sälj | 623 340 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2021-06-10Köp | 40 530 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2021-05-03Köp | 150 200 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2021-04-30Köp | 174 834 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2021-02-24Köp | 59 280 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2021-02-16Köp | 138 484 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2021-02-16Sälj | 306 136 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2021-02-16Köp | 172 669 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAAnnan ledande befattningshavare2020-12-28Köp | 432 240 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAAnnan ledande befattningshavare2020-12-28Sälj | 426 450 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCAInköps- & Logistikdirektör2020-08-27Sälj | 3,0 mkr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAInköps- & Logistikdirektör2020-08-27Köp | 2,7 mkr |
| Svenska Cellulosa AB SCAInköps- & Logistikdirektör2020-03-18Köp | 2,0 mkr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCAInköps- & Logistikdirektör2020-03-18Sälj | 2,0 mkr |
| Svenska Cellulosa AB SCAInköps- & Logistikdirektör2020-03-13Köp | 42 430 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCASenior Vice President2020-02-28Köp | 201 630 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCASenior Vice President2019-04-26Köp | 190 343 kr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCASenior Vice President2019-02-23Köp | 296 447 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCASenior Vice President2019-02-23Sälj | 63 706 kr |
| Svenska Cellulosa AB SCASenior Vice President2019-02-23Sälj | 1,9 mkr |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCASenior Vice President2019-02-23Köp | 1,4 mkr |
Visar 38 av 38 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.