Uppdaterad 11 nov 15:33 58 köp 5–11 nov 409 flaggade rapporter senaste året
Logga in

← Tillbaka

Insynsvakten › Insiders › David Meline

David Meline

Styrelseledamot, ABB Ltd. Senaste 12 månaderna: inga köp och 1 försäljning för 2,4 mkr.

0 krköpt, 12 mån
2,4 mkrsålt, 12 mån
20egna affärer sedan 2017
1bolag

Bolag och roller

Affärer

PubliceradBolagTypBelopp
2026-11-02ABB LtdStyrelseledamot2026-11-02KöpKöpca 63 075 CHF
2026-08-07ABB LtdStyrelseledamot2026-08-07SäljSäljca 201 687 CHF
2026-05-06ABB LtdStyrelseledamot2026-05-06KöpKöpca 90 732 CHF
2025-12-10ABB LtdStyrelseledamot2025-12-10Gåva lämnadGåva lämnad–
2025-11-05ABB LtdStyrelseledamot2025-11-05KöpKöpca 76 500 CHF
2025-07-23ABB LtdStyrelseledamot2025-07-23SäljSäljca 139 761 CHF
2025-05-06ABB LtdStyrelseledamot2025-05-06KöpKöpca 76 517 CHF
2025-02-21ABB LtdStyrelseledamot2025-02-21SäljSäljca 121 275 CHF
2024-11-08ABB LtdStyrelseledamot2024-11-08KöpKöpca 76 525 CHF
2024-05-06ABB LtdStyrelseledamot2024-05-06KöpKöpca 76 501 CHF
2023-11-06ABB LtdStyrelseledamot2023-11-06KöpKöpca 76 513 CHF
2023-05-11ABB LtdStyrelseledamot2023-05-11KöpKöpca 76 389 CHF
2022-11-04ABB LtdStyrelseledamot2022-11-04KöpKöpca 76 515 CHF
2022-05-05ABB LtdStyrelseledamot2022-05-05KöpKöpca 76 529 CHF
2021-11-03ABB LtdStyrelseledamot2021-11-03KöpKöpca 76 507 CHF
2021-05-12ABB LtdStyrelseledamot2021-05-12KöpKöpca 76 512 CHF
2020-11-16ABB LtdStyrelseledamot2020-11-16KöpKöpca 68 878 CHF
2020-05-18ABB LtdStyrelseledamot2020-05-18KöpKöpca 76 519 CHF
2019-11-12ABB LtdMember of the Board2019-11-12KöpKöpca 76 519 CHF
2019-05-08ABB LtdMember of the Board2019-05-08KöpKöpca 76 528 CHF

Visar 20 av 20 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.

Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera