Uppdaterad 11 nov 15:33 58 köp 5–11 nov 409 flaggade rapporter senaste året
Logga in

← Tillbaka

Insynsvakten › Insiders › David Constable

David Constable

Styrelseledamot, ABB Ltd. Inga köp eller försäljningar senaste 12 månaderna.

0 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
16egna affärer sedan 2017
1bolag

Bolag och roller

Affärer

PubliceradBolagTypBelopp
2026-11-02ABB LtdStyrelseledamot2026-11-02KöpKöpca 61 173 CHF
2026-05-06ABB LtdStyrelseledamot2026-05-06KöpKöpca 72 538 CHF
2025-11-05ABB LtdStyrelseledamot2025-11-05KöpKöpca 61 189 CHF
2025-05-06ABB LtdStyrelseledamot2025-05-06KöpKöpca 61 184 CHF
2024-11-08ABB LtdStyrelseledamot2024-11-08KöpKöpca 61 211 CHF
2024-05-06ABB LtdStyrelseledamot2024-05-06KöpKöpca 61 201 CHF
2023-11-06ABB LtdStyrelseledamot2023-11-06KöpKöpca 61 223 CHF
2023-05-11ABB LtdStyrelseledamot2023-05-11KöpKöpca 61 111 CHF
2022-11-04ABB LtdStyrelseledamot2022-11-04KöpKöpca 61 212 CHF
2022-05-05ABB LtdStyrelseledamot2022-05-05KöpKöpca 61 198 CHF
2021-11-03ABB LtdStyrelseledamot2021-11-03KöpKöpca 61 206 CHF
2021-05-12ABB LtdStyrelseledamot2021-05-12KöpKöpca 72 057 CHF
2020-11-16ABB LtdStyrelseledamot2020-11-16KöpKöpca 60 254 CHF
2020-05-18ABB LtdStyrelseledamot2020-05-18KöpKöpca 66 963 CHF
2019-11-12ABB LtdMember of the Board2019-11-12KöpKöpca 66 964 CHF
2019-05-08ABB LtdMember of the Board2019-05-08KöpKöpca 66 955 CHF

Visar 16 av 16 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.

Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera