Insynsvakten › Insiders › Anders Nilsson
Anders Nilsson
Annan ledande befattningshavare, B3 Consulting Group AB. Senaste 12 månaderna: 1 köp för 46 764 kr och inga försäljningar.
46 764 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
67egna affärer sedan 2017
6bolag
Bolag och roller
- B3 Consulting Group AB · Annan ledande befattningshavare
- Stendörren Fastigheter AB · Vice VD
- Hemnet Group AB · Styrelseordförande
- Triona AB · Styrelseledamot
- Latvian Forest Company AB · Styrelseledamot
- HiQ International AB · Dotterbolags VD
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| B3 Consulting Group ABAnnan ledande befattningshavare2025-12-01Köp | 46 764 kr |
| Stendörren Fastigheter ABVice VD2025-11-07Lösen ökning | 2,5 mkr |
| Hemnet Group ABStyrelseordförande2025-10-23Köp | 1,2 mkr |
| B3 Consulting Group ABAnnan ledande befattningshavare2025-10-23Köp | 49 940 kr |
| Triona ABStyrelseledamot2025-10-20Köp | 40 000 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2025-09-24Köp | 51 734 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2025-09-21Köp | 22 356 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2025-09-16Köp | 517 240 kr |
| B3 Consulting Group ABAnnan ledande befattningshavare2025-09-02Köp | 51 119 kr |
| Triona ABStyrelseledamot2025-06-11Köp | 43 800 kr |
| B3 Consulting Group ABAnnan ledande befattningshavare2025-02-25Köp | 98 716 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2024-11-22Köp | 214 166 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2024-11-21Köp | 122 993 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2024-08-29Köp | 4,0 mkr |
| Triona ABStyrelseledamot2024-06-24Köp | 57 120 kr |
| Triona ABStyrelseledamot2024-06-19Sälj | 1,5 mkr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2024-06-19Köp | 34 849 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2024-03-07Köp | 246 270 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2023-12-28Köp | 53 158 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2023-12-06Köp | 16 572 kr |
| B3 Consulting Group ABAnnan ledande befattningshavare2023-10-27Köp | 99 225 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2023-05-28Köp | 22 823 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-07-07Köp | 18 483 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-07-06Köp | 119 946 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-03-29Köp | 239 900 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-03-14Köp | 8 557 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-03-01Köp | 7 750 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-01-20Köp | 37 094 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-01-19Köp | 163 011 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-01-18Köp | 48 000 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2022-01-16Sälj | 193 847 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2021-09-06Köp | 288 182 kr |
| HiQ International ABDotterbolags VD2020-10-06Sälj | 432 000 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-07-06Köp | 66 200 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-07-04Köp | 27 762 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-07-04Köp | 37 377 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-06-30Köp | 7 978 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-06-29Köp | 24 900 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-06-29Köp | 32 350 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-06-25Köp | 44 129 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-06-24Köp | 87 670 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-04-08Köp | 744 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2020-03-25Köp | 159 415 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-12-13Köp | 18 080 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-12-11Köp | 317 147 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-10-10Köp | 30 062 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-10-08Köp | 15 526 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-09-05Köp | 79 527 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-08-28Köp | 31 870 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-08-26Köp | 122 332 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-07-16Köp | 270 180 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-07-16Köp | 337 457 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-07-13Köp | 303 924 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-07-10Köp | 321 818 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-07-09Köp | 455 590 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-07-08Köp | 112 820 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-06-28Köp | 86 250 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-06-27Sälj | 33 713 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-06-26Sälj | 344 167 kr |
| Latvian Forest Company ABStyrelseledamot2019-06-26Sälj | 134 597 kr |
Visar 60 av 67 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera