Insynsvakten › Insiders › Anders Fransson
Anders Fransson
Styrelseordförande, Image Systems AB. Senaste 12 månaderna: 6 köp för 1,1 mkr och inga försäljningar. 40 procent av insiderns 5 köptillfällen slog medianaktien året efter köpet (median -6,8 procentenheter mot medianaktien).
Så räknas träffsäkerheten
| 35 | köp i eget namn sedan 2017 (av 39 affärer, resten är försäljningar och annat) |
| − 17 | köp under 100 000 kr räknas inte |
| − 3 | köp från det senaste året räknas inte än, eftersom vi mäter ett helt år efter köpet |
| − 9 | köp där kursdata saknas eller som inte går att bedöma |
| = 6 | köp som räknas |
De 6 köpen gjordes i 5 olika kvartal. Flera köp i samma bolag samma kvartal är i praktiken ett beslut, så de räknas som ett tillfälle. Annars skulle samma beslut räknas flera gånger.
Resultat: 2 av 5 tillfällen slog medianaktien året efter köpet (40 %).
Kurserna kommer från fondernas kvartalsrapporter. Historik är ingen garanti, och det här är inga köpråd. Mer om hur vi räknar
Bolag och roller
- Image Systems AB · Styrelseordförande
- 4C Group AB · Styrelseledamot
- Fagerhult Group AB · Ledande befattningshavare
- Lime Technologies AB · Styrelseledamot
Affärer
| Bolag | Belopp |
|---|---|
| Image Systems ABStyrelseordförande2026-05-07Köp | 8 094 kr |
| 4C Group ABStyrelseledamot2026-04-29Köp | 524 959 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2026-03-11Köp | 96 091 kr |
| 4C Group ABStyrelseledamot2026-03-11Köp | 421 000 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2026-02-11Köp | 55 916 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2026-02-10Köp | 23 975 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2025-07-18Köp | 103 600 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2025-05-07Köp | 42 452 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2025-05-02Köp | 41 553 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2025-04-29Köp | 259 301 kr |
| 4C Group ABStyrelseledamot2025-04-15Köp | 390 495 kr |
| 4C Group ABStyrelseledamot2024-11-08Köp | 9 428 kr |
| 4C Group ABStyrelseledamot2024-11-07Köp | 564 179 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2024-08-05Köp | 78 257 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2023-09-03Köp | 29 989 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2023-05-22Köp | 185 722 kr |
| Image Systems ABStyrelseordförande2022-11-21Köp | 61 062 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2022-03-15Köp | 109 350 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2022-03-08Köp | 79 032 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-09-06Köp | 151 800 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-08-30Köp | 93 171 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-08-26Köp | 154 290 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-07-20Köp | 128 264 kr |
| Fagerhult Group ABLedande befattningshavare2021-05-25Köp | 1,5 mkr |
| Fagerhult Group ABLedande befattningshavare2021-05-25Sälj | 1,5 mkr |
| Fagerhult Group ABLedande befattningshavare2021-05-20Köp | 199 993 kr |
| Fagerhult Group ABLedande befattningshavare2021-05-20Sälj | 199 993 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-05-10Köp | 94 250 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-05-07Köp | 75 400 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-03-15Köp | 189 062 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-02-24Köp | 50 221 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-02-24Köp | 49 520 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-02-18Köp | 184 607 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2021-02-18Köp | 70 255 kr |
| Lime Technologies ABStyrelseledamot2021-01-07Sälj | 3,7 mkr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2020-12-07Köp | 179 622 kr |
| Image Systems ABStyrelseledamot2020-10-07Köp | 254 250 kr |
| Lime Technologies ABStyrelseledamot2020-02-13Sälj | 16,6 mkr |
| Fagerhult Group ABVD2019-06-06Köp | 249 295 kr |
Visar 39 av 39 egna affärer. Affärer gjorda av närstående visas inte här. Träffsäkerhet bygger på historik och är inget köpråd.