Insynsvakten › Bolag › Zoomability Int AB
Insynshandel i Zoomability Int AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Zoomability Int AB gjort 1 köp för 10 125 kr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
10 125 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
34affärer sedan 2017
16 juli 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Karl Axel SundqvistStyrelseordförande2026-07-16Köp | 10 125 kr |
| Niclas GranérStyrelseledamot2026-06-25Teckning | 500 000 kr |
| Adam HagmanVD2025-10-31Teckning | 299 200 kr |
| Peter GrufmanStyrelseledamot2025-09-24Tilldelning | 57 420 kr |
| Actice Nordic ABStyrelseledamot (bolag/fond)2025-09-06Teckning | 1,0 mkr |
| Niclas Martin GranérStyrelseledamot (närstående)2025-03-31Teckning | 515 563 kr |
| Niclas GranérStyrelseledamot2025-03-31Teckning | 540 113 kr |
| Niclas Martin GranérStyrelseledamot (närstående)2025-03-31Teckning | 2,5 mkr |
| Niclas GranérStyrelseledamot2025-03-31Teckning | 500 000 kr |
| Niclas Martin GranérStyrelseledamot (närstående)2025-03-31Köp | 595 000 kr |
| Niclas GranérStyrelseledamot2025-03-31Köp | 21 750 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2025-03-30Köp | 351 928 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2025-03-30Köp | 125 344 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2024-12-10Köp | 383 125 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2024-12-10Köp | 116 875 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2024-06-02Köp | 143 250 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2024-06-02Köp | 127 500 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2024-01-02Konvertering ökning | 107 438 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2024-01-02Konvertering ökning | 95 625 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2023-07-14Köp | 9 500 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2023-06-27Köp | 57 500 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2023-06-27Köp | 38 750 kr |
| AreBe Group ABVD (bolag/fond)2023-05-26Köp | 31 000 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2023-01-18Köp | 75 000 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2023-01-18Köp | 60 000 kr |
| AreBe Group ABVD (bolag/fond)2022-08-25Köp | 28 620 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2022-06-28Köp | 25 778 kr |
| AreBe Group ABVD (bolag/fond)2022-06-20Köp | 24 950 kr |
| Pehr-Johan FagerVD (närstående)2022-05-23Köp | 48 000 kr |
| Pehr-Johan FagerVD2022-02-24Köp | 34 500 kr |
Visar de 30 senaste av 34 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera