Insynsvakten › Bolag › Svenska Nyttobostäder AB
Insynshandel i Svenska Nyttobostäder AB
Inga köp eller försäljningar från insiders i Svenska Nyttobostäder AB senaste 12 månaderna. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
0 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
62affärer sedan 2017
18 juni 2024senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2024-06-18Köp | 18,7 mkr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2024-06-17Sälj | 18,7 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2024-05-21Sälj | 630 532 kr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2024-05-21Interntransaktion – Avyttring | 639 540 kr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2024-05-21Interntransaktion – Förvärv | 639 540 kr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2024-05-21Köp | 18,8 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2024-05-19Sälj | 18,8 mkr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-11-17Köp | 20,1 mkr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-11-16Sälj | 59,5 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-07-25Köp | 31 284 kr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-07-24Sälj | 31 284 kr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-07-17Köp | 8,6 mkr |
| Joakim AlmStyrelseordförande (närstående)2023-07-14Utdelning lämnad | 188,0 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-07-07Sälj | 4,3 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-07-05Köp | 4,3 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-05-31Köp | 5,4 mkr |
| Fredrik ArpeVD2023-05-16Sälj | 239 134 kr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-05-12Köp | 194,4 mkr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-05-11Sälj | 526,2 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-05-11Köp | 319,4 mkr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-05-11Teckning | 1,5 mdkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-05-11Teckning | 801,8 mkr |
| Hanna WachtmeisterStyrelseledamot2023-05-03Utbyte ökning | 30 000 kr |
| Jonas BengtssonStyrelseledamot (närstående)2023-05-02Utbyte ökning | 146,4 mkr |
| Joakim AlmVD (närstående)2023-05-02Utbyte ökning | 71,2 mkr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-04-28Utbyte ökning | 66,8 mkr |
| Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2023-04-06Köp | 1,5 mkr |
| Joaki AlmStyrelseledamot (närstående)2023-04-03Köp | 896 202 kr |
| Gunnar per Joakim AlmStyrelseledamot (närstående)2022-07-21Köp | 6,5 mkr |
| Jonas BengtssonStyrelseledamot (närstående)2022-05-02Utdelning mottagen | 68,6 mkr |
Visar de 30 senaste av 62 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera