Insynsvakten › Bolag › SolTech Energy Sweden AB
Insynshandel i SolTech Energy Sweden AB
Senaste 12 månaderna har insiders i SolTech Energy Sweden AB gjort 2 köp för 248 317 kr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
248 317 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
92affärer sedan 2017
7 okt 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Timo Petteri SaarinenStyrelseordförande2026-10-07Köp | 206 429 kr |
| Timo Petteri SaarinenStyrelseordförande2026-10-05Köp | 41 888 kr |
| Ove AnebygdStyrelseledamot2025-07-09Köp | 199 999 kr |
| Bernt IngmanStyrelseledamot2024-11-21Köp | 238 000 kr |
| Stefan ÖlanderStyrelseordförande2024-10-08Köp | 317 087 kr |
| Stefan ÖlanderStyrelseordförande2024-10-08Köp | 220 391 kr |
| Stefan ÖlanderStyrelseordförande2024-07-12Köp | 512 981 kr |
| Stefan ÖlanderStyrelseordförande2024-07-12Köp | 325 266 kr |
| Stefan ÖlanderStyrelseordförande2024-07-12Köp | 503 158 kr |
| Oscar NelsonLedande befattningshavare2024-07-05Köp | 65 002 kr |
| Oscar NelsonLedande befattningshavare2024-07-05Sälj | 54 228 kr |
| Oscar NelsonLedande befattningshavare (närstående)2024-07-05Sälj | 10 925 kr |
| Stefan ÖlanderStyrelseledamot2024-05-15Köp | 300 567 kr |
| Oscar NelsonAnnan ledande befattningshavare2024-03-19Köp | 64 544 kr |
| Niclas LundinFinanschef2024-03-19Köp | 19 970 kr |
| Stefan ÖlanderVD2024-02-23Köp | 1,0 mkr |
| Patrik HahneAnnan ledande befattningshavare2023-11-22Köp | 800 000 kr |
| Stefan ÖlanderVD2023-10-16Sälj | 11,2 mkr |
| Stefan ÖlanderVD2023-10-16Köp | 11,2 mkr |
| Göran StarkeboStyrelseledamot2023-10-09Köp | 196 689 kr |
| Göran StarkeboStyrelseledamot2023-10-09Köp | 903 601 kr |
| Anna SvenssonLedande befattningshavare2023-09-14Köp | 3 206 kr |
| Anna SvenssonLedande befattningshavare2023-09-14Köp | 8 300 kr |
| Anna SvenssonLedande befattningshavare2023-09-02Köp | 8 950 kr |
| Stefan ÖlanderVD2023-07-12Köp | 296 961 kr |
| Göran StarkeboStyrelseledamot2023-07-07Köp | 214 245 kr |
| Göran StarkeboStyrelseledamot2023-06-21Köp | 500 246 kr |
| Anna SvenssonLedande befattningshavare (närstående)2023-06-20Sälj | 1 189 kr |
| Mats HolmfeldtStyrelseordförande2023-06-18Köp | 108 200 kr |
| Anna SvenssonLedande befattningshavare (närstående)2023-05-14Köp | 12 010 kr |
Visar de 30 senaste av 92 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Energi och kraft
Lundin Energy ABDala Energi ABES Energy Save Holding ABSustainable Energy Solutions Sweden Holding ABInternational Petroleum CorporationEWPG Holding ABEolus Vind ABMaha Energy ABAbsolicon Solar Collector ABDome Energy ABMeren Energy Inc.Shamaran Petroleum Corp.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera