Insynsvakten › Bolag › Solnaberg Property AB
Insynshandel i Solnaberg Property AB
Inga köp eller försäljningar från insiders i Solnaberg Property AB senaste 12 månaderna. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
0 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
30affärer sedan 2017
18 apr 2024senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Jan Krister Pontus KågermanVice VD2024-04-18Köp | 299 940 kr |
| Pontus KågermanStyrelseordförande (närstående)2024-04-09Köp | 353 500 kr |
| Pontus KågermanStyrelseordförande (närstående)2024-04-05Köp | 153 000 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseordförande2024-03-27Köp | 181 037 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseordförande2024-03-26Köp | 150 000 kr |
| Pontus KågermanStyrelseordförande (närstående)2024-03-12Köp | 22 967 kr |
| Pontus KågermanStyrelseordförande (närstående)2024-03-12Köp | 53 280 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2024-01-11Köp | 2,0 mkr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-12-15Köp | 540 000 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-12-05Köp | 534 000 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-11-27Sälj | 14,3 mkr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-11-27Köp | 14,3 mkr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-09-29Köp | 923 580 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-09-29Köp | 140 175 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-09-22Köp | 44 500 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-09-22Köp | 74 043 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2023-09-22Köp | 449 895 kr |
| Christian KrüegerStyrelseledamot2022-03-22Koncernintern överföring minskning | 8,2 mkr |
| Christian KrüegerStyrelseledamot2022-03-22Koncernintern överföring ökning | 8,2 mkr |
| Christian KrüegerStyrelseledamot2021-02-05Koncernintern överföring minskning | 8,1 mkr |
| Christian KrüegerStyrelseledamot2021-02-05Koncernintern överföring ökning | 8,1 mkr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledamot2019-10-24Köp | 2 030 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledamot2019-09-23Köp | 7 250 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledomot2019-09-18Köp | 576 000 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledamot2019-09-17Köp | 294 192 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledamot2019-09-12Köp | 380 915 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledamot2019-09-12Köp | 731 960 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledamot2019-08-27Köp | 784 579 kr |
| Jan Krister Pontus KågermanStyrelseledamot2019-08-27Köp | 276 kr |
| Magnus RydStyrelseledamot2019-05-23Köp | 2,3 mkr |
Visar de 30 senaste av 30 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera