Insynsvakten › Bolag › Solid Försäkringsaktiebolag
Insynshandel i Solid Försäkringsaktiebolag
Senaste 12 månaderna har insiders i Solid Försäkringsaktiebolag gjort 3 köp för 848 784 kr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
848 784 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
53affärer sedan 2017
28 apr 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Carl-Gustav Henrik EklundStyrelseledamot2026-04-28Köp | 196 600 kr |
| Lars NordstrandStyrelseordförande2025-12-19Köp | 27 234 kr |
| Lars NordstrandStyrelseordförande2025-12-19Köp | 624 950 kr |
| Marcus TillbergVD2025-03-10Lösen ökning | 812 603 kr |
| Sofia AnderssonFinanschef2025-03-10Lösen ökning | 406 337 kr |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare2025-03-10Lösen ökning | 381 062 kr |
| Tom PerssonAnnan ledande befattningshavare2025-03-10Lösen ökning | 304 807 kr |
| Robert OlssonAnnan ledande befattningshavare2025-03-10Lösen ökning | 203 133 kr |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare2025-03-10Lösen ökning | 101 602 kr |
| Patrik JönssonAnnan ledande befattningshavare2025-03-10Lösen ökning | 101 602 kr |
| Lars BenckertStyrelseledamot2025-02-10Köp | 78 700 kr |
| Lars BenckertStyrelseledamot2024-10-25Köp | 84 969 kr |
| Karl Magnus OlanderAnnan ledande befattningshavare2024-09-02Köp | 25 117 kr |
| Lars BenckertStyrelseledamot2024-08-20Köp | 61 204 kr |
| Kristina BaggeAnnan ledande befattningshavare2024-08-20Köp | 42 137 kr |
| Lars BenckertStyrelseledamot2024-08-20Köp | 24 510 kr |
| Lars NordstrandStyrelseordförande2023-03-24Köp | 48 300 kr |
| Lars NordstrandStyrelseordförande2023-03-23Köp | 43 050 kr |
| Tom PerssonLedande befattningshavare2023-03-08Sälj | 137 726 kr |
| Tom PerssonLedande befattningshavare2023-03-08Sälj | 334 266 kr |
| Tom PerssonLedande befattningshavare2022-06-13Köp | 118 500 kr |
| Lars NordstrandStyrelseordförande2022-06-08Köp | 63 100 kr |
| Sofia AnderssonFinanschef2022-06-08Köp | 12 670 kr |
| Tom PerssonLedande befattningshavare2022-06-08Köp | 68 370 kr |
| Lars NordstrandStyrelseordförande2022-06-07Köp | 267 257 kr |
| Lars NordstrandStyrelseordförande2022-06-03Köp | 6 312 kr |
| Fredrik CarlssonStyrelseledamot (närstående)2022-06-02Köp | 570 677 kr |
| Fredrik CarlssonStyrelseledamot (närstående)2022-06-02Köp | 149 120 kr |
| Jonatan HeberleinAnnan ledande befattningshavare2022-05-27Köp | 4 180 kr |
| Sofia AnderssonFinanschef2022-04-28Köp | 18 200 kr |
Visar de 30 senaste av 53 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Övrig finans
Mangold ABSeafire ABRöko ABWebrock Ventures ABStockwik Förvaltning ABCatella ABNAXS ABEnity Holding ABSpotlight Group ABTången Industrikapital ABVEF ABAthanase Innovation AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera