Insynsvakten › Bolag › Sivers Semiconductors AB
Insynshandel i Sivers Semiconductors AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Sivers Semiconductors AB gjort 9 köp för 7,4 mkr och 19 försäljningar för 439,8 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
7,4 mkrköpt, 12 mån
439,8 mkrsålt, 12 mån
153affärer sedan 2017
22 juli 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-07-22Sälj | 121,5 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-07-22Utdelning lämnad | 34,4 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot2026-07-22Sälj | 9,9 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot2026-07-22Gåva lämnad | 1,9 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-07-21Sälj | 25,7 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot2026-07-21Sälj | 6,6 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-07-21Sälj | 21,6 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot2026-07-21Sälj | 4,7 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-07-21Sälj | 55,9 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot2026-07-21Sälj | 7,2 mkr |
| Vickram VathulyaVD2026-07-21Köp | ca 266 000 USD |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-07-21Sälj | 36,8 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-07-21Utdelning lämnad | 10,9 mkr |
| Bamdad BastaniStyrelseordförande2026-07-21Sälj | ca 976 250 USD |
| Todd ThomsonStyrelseledamot2026-07-21Sälj | 4,7 mkr |
| Bamdad BastaniStyrelseordförande2026-07-21Gåva lämnad | ca 461 500 USD |
| Bamdad BastaniStyrelseordförande2026-07-13Köp | ca 53 431 USD |
| Joakim NidebornStyrelseledamot2026-07-10Köp | 460 427 kr |
| Vickram VathulyaVD2026-07-09Köp | ca 98 640 USD |
| Todd ThomsonStyrelseledamot2026-07-09Köp | 535 000 kr |
| Karin RajStyrelseledamot2026-07-09Köp | 459 996 kr |
| Helena Maria SvancarStyrelseledamot (närstående)2026-07-09Köp | 459 933 kr |
| Harish KrishnaswamyLedande befattningshavare2026-06-03Sälj | 99,5 mkr |
| Tomas DuffyStyrelseledamot2026-03-27Sälj | 2,2 mkr |
| Tomas DuffyStyrelseledamot2026-03-27Sälj | 2,3 mkr |
| Harish KrishnaswamyLedande befattningshavare2026-03-26Sälj | 2,9 mkr |
| Harish KrishnaswamyLedande befattningshavare2026-03-26Sälj | 3,1 mkr |
| Harish KrishnaswamyLedande befattningshavare2026-03-26Sälj | 2,8 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-03-25Sälj | 7,9 mkr |
| Todd ThomsonStyrelseledamot (närstående)2026-03-25Sälj | 15,1 mkr |
Visar de 30 senaste av 153 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Teknik och mjukvara
Alcadon Group ABTeneo AI ABFreja eID Group ABAI Revenue Assistant Software Stockholm ABLitium ABImage Systems ABSleep Cycle ABW5 Solutions ABBerner Industrier ABDevPort ABUpsales Technology ABHanza AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera