Insynsvakten › Bolag › Premium Snacks Nordic AB
Insynshandel i Premium Snacks Nordic AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Premium Snacks Nordic AB gjort 18 köp för 10,4 mkr och 9 försäljningar för 9,7 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
10,4 mkrköpt, 12 mån
9,7 mkrsålt, 12 mån
133affärer sedan 2017
10 nov 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-11-10Köp | 184 998 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-11-06Köp | 89 100 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-10-06Köp | 97 687 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-10-02Köp | 165 949 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-09-28Köp | 205 728 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare (närstående)2026-09-23Köp | 117 360 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-09-22Köp | 48 150 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare (närstående)2026-09-11Köp | 66 383 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-09-09Köp | 58 299 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-08-21Köp | 414 439 kr |
| Per EkstrandStyrelseledamot (närstående)2026-07-01Sälj | 327 800 kr |
| Per EkstrandStyrelseledamot (närstående)2026-07-01Sälj | 491 550 kr |
| Per EkstrandStyrelseledamot (närstående)2026-06-15Sälj | 983 896 kr |
| Per EkstrandStyrelseledamot (närstående)2026-06-15Sälj | 857 993 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-06-12Köp | 176 723 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-06-04Köp | 167 371 kr |
| Anna KrasseStyrelseordförande (närstående)2026-05-07Köp | 188 669 kr |
| Anna KrasseStyrelseordförande (närstående)2026-05-06Köp | 748 750 kr |
| Anna KrasseStyrelseordförande (närstående)2026-05-05Köp | 498 750 kr |
| Per EkstrandStyrelseledamot (närstående)2026-04-05Sälj | 189 548 kr |
| Henrik StrinningVD2026-03-19Sälj | 199 kr |
| Henrik StrinningVD2026-03-19Sälj | 77 000 kr |
| Henrik StrinningVD2026-03-19Sälj | 62 558 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2026-02-16Köp | 227 974 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare2025-12-17Köp | 202 362 kr |
| Björn KrasseLedande befattningshavare (närstående)2025-11-27Köp | 6,7 mkr |
| Anna Maria Vilhelmina KrasseStyrelseordförande2025-11-27Sälj | 6,7 mkr |
| Per EkstrandStyrelseledamot (närstående)2025-08-26Sälj | 1,5 mkr |
| Per EkstrandStyrelseledamot (närstående)2025-08-26Sälj | 2,7 mkr |
| Henrik StrinningVD2025-08-26Sälj | 613 384 kr |
Visar de 30 senaste av 133 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera