Insynsvakten › Bolag › Powercell Sweden AB
Insynshandel i Powercell Sweden AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Powercell Sweden AB gjort 5 köp för 451 870 kr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
451 870 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
64affärer sedan 2017
17 juli 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Katarina Åkerlind BondeStyrelseordförande2026-07-17Köp | 188 000 kr |
| Richard BerklingVD2026-06-16Lösen ökning | 712 kr |
| Karin NilssonVice VD2026-06-16Lösen ökning | 254 kr |
| Lisa KylhammarAnnan ledande befattningshavare2026-06-16Lösen ökning | 243 kr |
| Andreas BodénLedande befattningshavare2026-06-16Lösen ökning | 206 kr |
| Helen Fasth GillstedtStyrelseledamot2026-03-20Köp | 17 960 kr |
| Karin NilssonVice VD2026-03-10Köp | 104 020 kr |
| Andreas BodénLedande befattningshavare2026-03-10Köp | 44 520 kr |
| Magnus JonssonStyrelseordförande2026-03-09Köp | 97 370 kr |
| Andreas BodénLedande befattningshavare2025-06-11Köp | 132 700 kr |
| Magnus JonssonStyrelseordförande2025-01-05Köp | 68 020 kr |
| Annette Malm JustadStyrelseledamot2024-12-20Köp | 348 126 kr |
| Oscar HamréusLedande befattningshavare2024-08-30Köp | 99 198 kr |
| Magnus JonssonStyrelseordförande2024-06-06Köp | 98 700 kr |
| Victor ÅkerlundLedande befattningshavare2024-05-21Köp | 27 780 kr |
| Richard BerklingVD2024-04-26Köp | 31 759 kr |
| Helen Fasth GillstedtStyrelseledamot2023-12-19Köp | 48 800 kr |
| Helen Fasth GillstedtStyrelseledamot2023-10-19Köp | 49 050 kr |
| Richard BerklingVD2023-09-18Köp | 310 000 kr |
| Lisa KylhammarLedande befattningshavare2023-09-15Köp | 103 760 kr |
| Magnus JonssonStyrelseordförande2023-09-01Köp | 142 201 kr |
| Helen Fasth GillstedtStyrelseledamot (närstående)2022-12-15Köp | 120 600 kr |
| Patrik BrouzellLedande befattningshavare2022-12-09Köp | 346 318 kr |
| Richard BerklingVD2022-12-07Köp | 371 250 kr |
| Magnus JonssonStyrelseordförande2022-10-25Köp | 121,6 mkr |
| Karin LidénFinanschef2022-04-28Köp | 287 960 kr |
| Torbjörn GustafssonLedande befattningshavare2022-02-28Köp | 24 948 kr |
| Richard BerklingVD2021-05-21Köp | 285 000 kr |
| Richard BerklingVD2021-05-21Köp | 1,0 mkr |
| Thomas TingelöfLedande befattningshavare2021-01-09Sälj | 2,0 mkr |
Visar de 30 senaste av 64 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Industri
Volati ABElanders ABNordisk Bergteknik ABIdun Industrier ABBalco Group ABBE Group ABAGES Industri ABSvedbergs i Dalstorp ABEpiroc AktiebolagNetel Holding ABFerroamp Elektronik ABTrelleborg AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera