Insynsvakten › Bolag › Generic Sweden AB
Insynshandel i Generic Sweden AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Generic Sweden AB gjort 9 köp för 666 583 kr och inga försäljningar. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
666 583 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
85affärer sedan 2017
24 aug 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Daniel ShniraLedande befattningshavare2026-08-24Köp | 88 168 kr |
| Johan Filip MartinssonStyrelseledamot2026-08-20Köp | 205 250 kr |
| Héléne HenrikssonVD2026-08-20Köp | 40 878 kr |
| Magnus RasmussonLedande befattningshavare2026-05-26Köp | 54 808 kr |
| Magnus RasmussonLedande befattningshavare2026-05-26Köp | 5 306 kr |
| Madelene PerssonLedande befattningshavare2026-05-25Köp | 63 411 kr |
| Héléne HenrikssonVD2026-05-13Köp | 79 946 kr |
| Erik IvarssonStyrelseordförande2026-05-13Köp | 79 900 kr |
| Héléne HenrikssonVD2025-11-12Köp | 48 916 kr |
| Erik IvarssonStyrelseordförande2025-09-03Köp | 251 275 kr |
| Hans KrantzStyrelseledamot (närstående)2025-09-01Sälj | 20,2 mkr |
| Héléne HenrikssonVD2025-08-25Köp | 50 080 kr |
| Hans KrantzStyrelseledamot (närstående)2025-08-21Sälj | 32,5 mkr |
| Hans KrantzStyrelseledamot (närstående)2025-06-13Sälj | 19,8 mkr |
| Johan MartinssonStyrelseledamot (närstående)2025-06-12Köp | 2,8 mkr |
| Johan Filip MartinssonStyrelseledamot2025-06-12Köp | 146 900 kr |
| Madelene PerssonLedande befattningshavare2025-02-26Köp | 91 200 kr |
| Jonas JegerbornVD2025-02-17Sälj | 10,2 mkr |
| Erik IvarssonStyrelseledamot2024-03-27Köp | 282 000 kr |
| Gustav Rehnman MolanderLedande befattningshavare2024-03-05Köp | 39 961 kr |
| Gustav MolanderLedande befattningshavare (närstående)2024-03-05Köp | 24 055 kr |
| Magnus RasmussonAnnan ledande befattningshavare2024-02-25Köp | 35 944 kr |
| Madelene PerssonLedande befattningshavare2024-02-23Köp | 40 410 kr |
| Gustav Rehnman MolanderLedande befattningshavare2023-06-30Köp | 6 541 kr |
| Gustav Rehnman MolanderLedande befattningshavare2023-06-30Köp | 19 769 kr |
| Magnus RasmussonLedande befattningshavare2023-06-26Köp | 25 675 kr |
| Madelene PerssonLedande befattningshavare2023-05-26Köp | ca 30 975 EUR |
| Erik IvarssonStyrelseledamot2022-08-25Köp | 386 100 kr |
| Jonas JegerbornVD2022-06-28Sälj | 7,1 mkr |
| Magnus RasmussonAnnan ledande befattningshavare2022-04-13Köp | 17 360 kr |
Visar de 30 senaste av 85 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Teknik och mjukvara
Alcadon Group ABTeneo AI ABFreja eID Group ABAI Revenue Assistant Software Stockholm ABLitium ABImage Systems ABSleep Cycle ABW5 Solutions ABBerner Industrier ABDevPort ABUpsales Technology ABHanza AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera