Insynsvakten › Bolag › Freemelt Holding AB
Insynshandel i Freemelt Holding AB
Inga köp eller försäljningar från insiders i Freemelt Holding AB senaste 12 månaderna. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
0 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
34affärer sedan 2017
18 juni 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Mikael WahlstenStyrelseledamot2026-06-18Lösen ökning | 24 300 kr |
| Daniel Gidlund BergströmVD2026-06-16Lösen ökning | 84 132 kr |
| Cecilia Jinert JohanssonStyrelseledamot2026-06-16Lösen ökning | 58 615 kr |
| Martin GranlundFinanschef2026-06-16Lösen ökning | 36 000 kr |
| Kai GrunerStyrelseordförande2025-07-03Köp | 25 070 kr |
| Kai GrunerStyrelseordförande2025-07-03Köp | 44 915 kr |
| Kai GrunerStyrelseordförande2025-05-30Sälj | 273 955 kr |
| Kai GrunerStyrelseordförande2025-05-30Köp | 178 100 kr |
| Mikael WahlstenStyrelseledamot2025-05-23Köp | 67 200 kr |
| Daniel Gidlund BergströmVD2024-06-03Köp | 68 320 kr |
| Mikael WahlstenStyrelseledamot2024-04-26Teckning | 125 550 kr |
| Lottie SaksStyrelseledamot2024-04-26Köp | 499 999 kr |
| Cecilia Jinert JohanssonStyrelseledamot2024-04-25Teckning | 31 000 kr |
| Johannes Henrich SchleifenbaumStyrelseledamot2024-04-23Teckning | 134 500 kr |
| Cecilia Jinert JohanssonStyrelseledamot2023-04-23Teckning | 199 998 kr |
| Lindeblad Venture ABStyrelseledamot (bolag/fond)2023-04-21Köp | 1,6 mkr |
| Carl Gustaf Evert PalmstiernaStyrelseordförande2023-04-21Teckning | 2,0 mkr |
| Carl PalmstiernaStyrelseordförande (närstående)2023-04-21Teckning | 2,0 mkr |
| Daniel Gidlund BergströmVD2023-04-20Teckning | 300 000 kr |
| Johannes Henrich SchleifenbaumStyrelseledamot2023-04-12Teckning | 220 002 kr |
| Peter JainLedande befattningshavare2022-06-27Köp | ca 2 100 EUR |
| Cecilia Jinert JohanssonStyrelseledamot2022-05-30Köp | 77 367 kr |
| Cecilia Jinert JohanssonStyrelseledamot2022-05-30Köp | 28 392 kr |
| Cecilia Jinert JohanssonStyrelseledamot2022-03-17Köp | 51 173 kr |
| Palmstierna Invest ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-03-09Köp | 14 610 kr |
| Palmstierna Invest ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-02-27Köp | 89 910 kr |
| Palmstierna Invest ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-02-27Köp | 21 309 kr |
| Carl PalmstiernaStyrelseordförande (närstående)2022-02-23Köp | 72 565 kr |
| Carl Gustaf Evert PalmstiernaStyrelseordförande2022-02-22Köp | 301 483 kr |
| Carl Gustaf Evert PalmstiernaStyrelseordförande2021-12-09Köp | 460 500 kr |
Visar de 30 senaste av 34 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Teknik och mjukvara
Alcadon Group ABTeneo AI ABFreja eID Group ABAI Revenue Assistant Software Stockholm ABLitium ABImage Systems ABSleep Cycle ABW5 Solutions ABBerner Industrier ABDevPort ABUpsales Technology ABHanza AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera