Insynsvakten › Bolag › First Venture Sweden AB
Insynshandel i First Venture Sweden AB
Inga köp eller försäljningar från insiders i First Venture Sweden AB senaste 12 månaderna. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
0 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
36affärer sedan 2017
27 sep 2025senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Andreas LindenhiertaVD (närstående)2025-09-27Köp | 3,6 mkr |
| Rikard Boive Andreas LindenhiertaStyrelseledamot2025-09-26Köp | 122 430 kr |
| Rune NordlanderVD (närstående)2025-09-15Köp | 52 200 kr |
| Rikard Boive Andreas LindenhiertaStyrelseledamot2025-04-03Köp | 35 682 kr |
| Rikard Boive Andreas LindenhiertaStyrelseledamot2025-04-02Köp | 3 302 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2025-03-04Köp | 42 375 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2025-01-17Köp | 47 040 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2025-01-17Köp | 52 910 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2025-01-14Köp | 139 750 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2025-01-14Köp | 46 200 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2024-12-19Köp | 34 600 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2024-12-19Köp | 50 400 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2024-12-19Köp | 108 884 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2024-10-21Köp | 39 658 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2024-10-11Köp | 129 876 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2024-10-11Köp | 92 413 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2024-09-30Köp | 217 250 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2023-03-24Köp | 107 436 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-12-23Köp | 78 000 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-09-20Köp | 85 946 kr |
| Peter Gunnar WermeStyrelseordförande2022-09-06Köp | 99 000 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-09-05Köp | 103 510 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-09-02Köp | 49 150 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-07-20Köp | 48 510 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-07-20Köp | 7 762 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-07-01Köp | 5 568 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-06-22Köp | 81 360 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-06-16Köp | 22 006 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-05-17Köp | 197 910 kr |
| Första Entreprenörsfonden i Norden ABStyrelseordförande (bolag/fond)2022-04-05Köp | 98 640 kr |
Visar de 30 senaste av 36 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera