Insynsvakten › Bolag › Camurus AB
Insynshandel i Camurus AB
Senaste 12 månaderna har insiders i Camurus AB gjort 3 köp för 794 500 kr och 1 försäljning för 3,6 mkr. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
794 500 krköpt, 12 mån
3,6 mkrsålt, 12 mån
242affärer sedan 2017
10 aug 2026senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| Richard JamesonLedande befattningshavare2026-08-10Sälj | ca 279 256 GBP |
| Hege HellstromStyrelseledamot2026-02-19Köp | 154 500 kr |
| Fredrik TibergVD2026-02-18Lösen ökning | 10,0 mkr |
| Elisabeth BjörkStyrelseledamot2026-02-18Köp | 516 000 kr |
| Hege HellstromStyrelseledamot2025-12-02Köp | 124 000 kr |
| Agneta SvedbergLedande befattningshavare2025-09-24Lån återgång minskning | 0 kr |
| Maria LundqvistLedande befattningshavare2025-09-24Lån återgång minskning | 0 kr |
| Markus JohnssonLedande befattningshavare2025-09-23Lån återgång minskning | 0 kr |
| Agneta SvedbergLedande befattningshavare2025-09-17Sälj | 11,4 mkr |
| Susanne LagerlundLedande befattningshavare2025-09-17Sälj | 6,7 mkr |
| Markus JohnssonLedande befattningshavare2025-09-17Sälj | 6,7 mkr |
| Agneta SvedbergLedande befattningshavare2025-09-17Lösen ökning | 3,8 mkr |
| Maria LundqvistLedande befattningshavare2025-09-17Sälj | 2,8 mkr |
| Susanne LagerlundLedande befattningshavare2025-09-17Lösen ökning | 2,3 mkr |
| Markus JohnssonLedande befattningshavare2025-09-17Lösen ökning | 2,3 mkr |
| Maria LundqvistLedande befattningshavare2025-09-17Lösen ökning | 949 600 kr |
| Susanne LagerlundLedande befattningshavare2025-09-17Lån mottaget | 0 kr |
| Agneta SvedbergLedande befattningshavare2025-09-17Lån mottaget | 0 kr |
| Maria LundqvistLedande befattningshavare2025-09-17Lån mottaget | 0 kr |
| Markus JohnssonLedande befattningshavare2025-09-17Lån mottaget | 0 kr |
| Fredrik TibergVD2025-07-24Sälj | 10,7 mkr |
| Fredrik TibergVD2025-07-24Sälj | 50,5 mkr |
| Markus JohnssonLedande befattningshavare2025-07-24Sälj | 3,5 mkr |
| Fredrik TibergVD2025-07-24Sälj | 20,0 mkr |
| Annette MattssonLedande befattningshavare2025-06-16Lån återgång minskning | 0 kr |
| Fredrik JoabssonLedande befattningshavare2025-06-14Lån återgång minskning | 0 kr |
| Richard JamesonLedande befattningshavare2025-06-13Lån återgång minskning | 0 kr |
| Jon Uguzne Garay AlonsoFinanschef2025-06-13Lån återgång minskning | 0 kr |
| Maria LundqvistLedande befattningshavare2025-06-13Lån återgång minskning | 0 kr |
| Richard JamesonLedande befattningshavare2025-06-13Sälj | 14,9 mkr |
Visar de 30 senaste av 242 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Läkemedel och medicinteknik
Senzime ABSwedencare ABFrisq Holding ABDevyser Diagnostics ABFlerie ABMicropos Medical ABSenzaGen ABSpago Nanomedical ABBonesupport Holding ABVimian Group ABEpisurf Medical ABStille AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera