Insynsvakten › Bolag › Bio-Works Technologies AB
Insynshandel i Bio-Works Technologies AB
Inga köp eller försäljningar från insiders i Bio-Works Technologies AB senaste 12 månaderna. Alla affärer kommer från Finansinspektionens insynsregister och är städade och automatiskt kontrollerade av Insynsvakten.
0 krköpt, 12 mån
0 krsålt, 12 mån
106affärer sedan 2017
10 nov 2025senaste rapport
Senaste insynsaffärerna
| Insider | Belopp |
|---|---|
| AB Bonit InvestStyrelseledamot (bolag/fond)2025-11-10Köp | 269 000 kr |
| Carl Jonas AhlénStyrelseledamot2025-11-10Köp | 54 000 kr |
| AB Bonit InvestStyrelseledamot (bolag/fond)2025-10-16Lösen ökning | 982 588 kr |
| Carl Jonas AhlénStyrelseledamot2025-10-16Lösen ökning | 126 032 kr |
| N/aStyrelseledamot2025-10-16Lösen ökning | 4 500 kr |
| Jonas AhlenStyrelseledamot (närstående)2025-10-16Lösen ökning | 4 500 kr |
| Carl Jonas AhlenStyrelseledamot (närstående)2025-10-16Lösen ökning | 900 kr |
| Gustaf Peter Reinhold von EhrenheimStyrelseordförande2025-10-15Lösen ökning | 1,3 mkr |
| Thomas GürStyrelseledamot2025-10-15Lösen ökning | 72 000 kr |
| AB Bonit InvestStyrelseledamot (bolag/fond)2025-08-19Köp | 65 321 kr |
| Carl Jonas AhlénStyrelseledamot2025-08-19Köp | 6 336 kr |
| AB Bonit InvestStyrelseledamot (bolag/fond)2025-08-19Köp | 172 055 kr |
| Carl Jonas AhlénStyrelseledamot2025-08-19Köp | 46 280 kr |
| AB Bonit InvestStyrelseledamot (bolag/fond)2025-08-19Köp | 29 554 kr |
| Carl Jonas AhlenStyrelseledamot (närstående)2025-05-23Köp | 520 206 kr |
| Carl Jonas AhlénStyrelseledamot2025-05-23Köp | 149 000 kr |
| Lone Poulsen CarlbomVD2025-05-20Köp | 49 999 kr |
| Lone Poulsen CarlbomVD2025-05-20Köp | 49 875 kr |
| Thomas GürStyrelseledamot2025-05-16Köp | 71 500 kr |
| Thomas GürStyrelseledamot2025-02-24Köp | 134 000 kr |
| Bengt Peter NählstedtStyrelseledamot2025-02-24Köp | 61 136 kr |
| Kirsti GjellanStyrelseledamot2025-02-21Köp | 100 237 kr |
| Lone Poulsen CarlbomVD2025-02-21Köp | 20 202 kr |
| Kirsti GjellanStyrelseledamot2024-11-20Köp | 15 442 kr |
| Karsten Erik Andreas FjärstedtAnnan ledande befattningshavare2024-11-10Sälj | 45 000 kr |
| Kirsti GjellanStyrelseledamot2024-09-19Köp | 99 000 kr |
| Bengt Peter NählstedtStyrelseledamot2024-08-30Köp | 7 826 kr |
| Bengt Peter NählstedtStyrelseledamot2024-08-30Köp | 17 522 kr |
| Kirsti GjellanStyrelseledamot2024-08-05Köp | 12 776 kr |
| Kirsti GjellanStyrelseledamot2024-08-04Köp | 63 367 kr |
Visar de 30 senaste av 106 affärer. Se alla, med felflaggor, kluster och insidernas träffsäkerhet.
Fler bolag inom Läkemedel och medicinteknik
Senzime ABSwedencare ABFrisq Holding ABDevyser Diagnostics ABFlerie ABMicropos Medical ABSenzaGen ABSpago Nanomedical ABBonesupport Holding ABVimian Group ABEpisurf Medical ABStille AB
Få veckans insynshandel varje måndagStörsta köpen, nya kluster och veckans rapporter. Gratis. Läs vår integritetspolicy.
Prenumerera